長崎の日の出・日の入り
2026年11月1日の長崎は日の出6:38、日の入り17:30、11月30日は日の出7:03、日の入り17:14です。長崎の日の出がいちばん早いのは6月6日〜6月19日の5:12、いちばん遅いのは1月7日〜1月11日の7:24です。日の入りは11月30日〜12月9日の17:14がいちばん早く、冬至より前に来ます。いちばん遅いのは6月27日〜7月4日の19:33。今日の時刻は下の今月の表に、ほかの日は計算機で出せます。
長崎の今月の日の出・日の入り(2026年11月)
2026年11月の毎日の日の出と日の入りです。今日の時刻もこの表にあります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 11月1日 | 6:38 | 17:30 |
| 11月2日 | 6:39 | 17:29 |
| 11月3日 | 6:39 | 17:28 |
| 11月4日 | 6:40 | 17:27 |
| 11月5日 | 6:41 | 17:27 |
| 11月6日 | 6:42 | 17:26 |
| 11月7日 | 6:43 | 17:25 |
| 11月8日 | 6:44 | 17:24 |
| 11月9日 | 6:45 | 17:24 |
| 11月10日 | 6:46 | 17:23 |
| 11月11日 | 6:46 | 17:22 |
| 11月12日 | 6:47 | 17:21 |
| 11月13日 | 6:48 | 17:21 |
| 11月14日 | 6:49 | 17:20 |
| 11月15日 | 6:50 | 17:20 |
| 11月16日 | 6:51 | 17:19 |
| 11月17日 | 6:52 | 17:19 |
| 11月18日 | 6:53 | 17:18 |
| 11月19日 | 6:54 | 17:18 |
| 11月20日 | 6:55 | 17:17 |
| 11月21日 | 6:56 | 17:17 |
| 11月22日 | 6:56 | 17:16 |
| 11月23日 | 6:57 | 17:16 |
| 11月24日 | 6:58 | 17:16 |
| 11月25日 | 6:59 | 17:15 |
| 11月26日 | 7:00 | 17:15 |
| 11月27日 | 7:01 | 17:15 |
| 11月28日 | 7:02 | 17:15 |
| 11月29日 | 7:03 | 17:15 |
| 11月30日 | 7:03 | 17:14 |
自分で計算する
-
日の入りから市民薄明の終わりまで · その間の歩数(1分100歩)
長崎の日の出・日の入り(2027年)
日の出と日の入りは、太陽の上の縁が地平線と重なる時刻で、大気による浮き上がりを含みます。国立天文台の「各地のこよみ」と同じ地点・同じ定義で計算し、2027年の毎日の値と照らし合わせています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 1月1日 | 7:23 | 17:25 |
| 1月15日 | 7:23 | 17:37 |
| 2月1日 | 7:16 | 17:53 |
| 2月15日 | 7:04 | 18:06 |
| 3月1日 | 6:49 | 18:17 |
| 3月15日 | 6:32 | 18:28 |
| 4月1日 | 6:09 | 18:40 |
| 4月15日 | 5:52 | 18:50 |
| 5月1日 | 5:34 | 19:02 |
| 5月15日 | 5:22 | 19:12 |
| 6月1日 | 5:14 | 19:23 |
| 6月15日 | 5:12 | 19:30 |
| 7月1日 | 5:16 | 19:33 |
| 7月15日 | 5:23 | 19:30 |
| 8月1日 | 5:34 | 19:20 |
| 8月15日 | 5:43 | 19:06 |
| 9月1日 | 5:55 | 18:46 |
| 9月15日 | 6:04 | 18:28 |
| 10月1日 | 6:14 | 18:06 |
| 10月15日 | 6:24 | 17:48 |
| 11月1日 | 6:37 | 17:30 |
| 11月15日 | 6:50 | 17:20 |
| 12月1日 | 7:04 | 17:14 |
| 12月15日 | 7:15 | 17:16 |
春分・夏至・秋分・冬至
昼がいちばん長いのは夏至のころで14時間19分、いちばん短いのは冬至のころで10時間0分です。春分と秋分の昼は12時間より少し長くなります。日の出と日の入りを太陽の上の縁で数えるので、昼がその分だけ延びるためです。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の |
|---|---|---|---|
| 3月21日(春分) | 6:24 | 18:32 | 12時間8分 |
| 6月21日(夏至) | 5:13 | 19:32 | 14時間19分 |
| 9月23日(秋分) | 6:09 | 18:17 | 12時間8分 |
| 12月22日(冬至) | 7:19 | 17:19 | 10時間0分 |
日の入りがいちばん早いのは冬至より前
冬至(12月22日)の日の入りは17:19ですが、いちばん早い日の入りは11月30日〜12月9日の17:14です。朝はその逆で、日の出がいちばん遅いのは冬至のあとの1月7日〜1月11日(7:24)。夏も同じずれがあり、日の出がいちばん早いのは6月6日〜6月19日、日の入りがいちばん遅いのは6月27日〜7月4日です。
朝と夕方に歩く
Angel Stepは日の出や日の入りを計算しません。ヘルスケアの歩数を読んで、空の上にひとつの数字として見せます。2027年1月15日の長崎なら日の入りは17:37。夕方の散歩は、この時刻から逆算できます。
出典
- 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ」長崎。2027年の毎日の日の出・日の入りと照らし合わせています eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台のよくある質問。日の出と日の入りは太陽の上辺が地平線に一致する時刻 nao.ac.jp
- 国立天文台 暦計算室 令和9年(2027)暦要項 二十四節気。春分・夏至・秋分・冬至の日付 eco.mtk.nao.ac.jp
更新日