今日見える惑星と惑星が並ぶ日
国立天文台によると、肉眼で容易に見える明るさの惑星は水星、金星、火星、木星、土星の5つです。このページでは、日付と場所を選ぶと、日の入り30分後と日の出30分前にこの5つの惑星がどの方角のどの高さにあるかを計算します。出入りの時刻は国立天文台暦計算室と49の場所で、方角と高さは10の場所で照合しています。
惑星が並んで見える理由
国立天文台は、夜空の惑星がほぼ直線状に並んで見えるのは、惑星が太陽の周りのほぼ同じ平面上を公転していて、それを同じ平面上にある地球から見ているためだと説明しています。夜間に全ての惑星が地平線の上にある機会はなかなかなく、国立天文台は2022年6月と2020年7月の明け方を「惑星が勢ぞろい」として紹介しました。天王星と海王星は大変暗い惑星なので、このページでは肉眼で容易に見える5つの惑星だけを計算します。
4つ以上の惑星が地平線の上に並ぶ期間
東京で、日の入り30分後と日の出30分前に5つの惑星のうち4つ以上が地平線の上にある期間を計算しました。2026年11月8日から2026年12月19日の明け方には水星・金星・火星・木星の4つが並び、いちばん低い惑星がもっとも高くなるのは2026年11月21日(水星12度)です。5つすべてがそろうのは2028年10月9日から2028年11月6日の明け方です。国立天文台は水星について、日の出30分前の高度が10度を超えると見つけやすくなると書いています。
| 期間 | 時間帯 | 地平線の | 見やすい日 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月8日から2026年12月19日 | 明け方 | 水星・金星・火星・木星 | 2026年11月21日(水星12度) |
| 2027年2月13日から2027年2月15日 | 夕方 | 水星・火星・木星・土星 | 2027年2月14日(火星1度) |
| 2027年2月22日から2027年2月24日 | 明け方 | 水星・金星・火星・木星 | 2027年2月23日(木星1度) |
| 2027年10月9日から2027年10月10日 | 夕方 | 水星・金星・火星・土星 | 2027年10月10日(水星0度) |
| 2027年12月27日から2028年1月30日 | 夕方 | 水星・金星・火星・土星 | 2028年1月9日(火星7度) |
| 2028年6月12日から2028年7月20日 | 明け方 | 水星・金星・火星・土星 | 2028年7月2日(水星9度) |
| 2028年10月6日から2028年10月8日 | 明け方 | 水星・金星・火星・土星 | 2028年10月8日(水星3度) |
| 2028年10月9日から2028年11月6日 | 明け方 | 水星・金星・火星・木星・土星 | 2028年10月23日(水星10度) |
| 2028年11月7日から2028年11月9日 | 明け方 | 水星・金星・火星・木星 | 2028年11月7日(水星2度) |
自分で計算する
日の入り30分後と日の出30分前に地平線の上にある惑星の数
夕方(日の入り30分後)・明け方(日の出30分前)の方角と高さ
出入り(惑星の中心が地平線に一致する時刻)
この日の惑星の合
国立天文台が発表した惑星の合
国立天文台暦計算室の「天象」には、2026年9月15日から2027年12月31日までに、5つの惑星どうしの「惑星の合」が10回載っています。東京で日の入り30分後か日の出30分前に2つの惑星がともに地平線の上にあるのは4回で、ほかの6回は見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい日です。国立天文台のほしぞら情報は2026年11月について「14日から17日にかけて、火星と木星が近づいて見えます」と書いています。
| 日付 | 時刻 | 惑星 | 離角 | 太陽との | 東京での |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | 9時10分 | 金星と水星 | 5度3分 | 25度 | 夕方0度 |
| 2026年11月16日 | 15時24分 | 木星と火星 | 1度12分 | 88度 | 明け方68度 |
| 2027年4月19日 | 22時3分 | 土星と水星 | 0度34分 | 10度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年5月8日 | 3時48分 | 土星と金星 | 0度36分 | 26度 | 明け方6度 |
| 2027年7月1日 | 18時22分 | 金星と水星 | 4度33分 | 11度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年8月11日 | 15時30分 | 金星と水星 | 0度31分 | 1度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年8月20日 | 7時47分 | 木星と水星 | 0度37分 | 9度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年8月26日 | 12時0分 | 木星と金星 | 0度30分 | 4度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年10月11日 | 18時32分 | 金星と水星 | 3度48分 | 16度 | 見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい |
| 2027年11月25日 | 10時36分 | 火星と金星 | 0度19分 | 27度 | 夕方11度 |
惑星の見頃(衝と最大離角)
国立天文台のこよみ用語解説によると、外惑星は衝のころ真夜中ごろに南中してほぼ一晩中見え、内惑星は東方最大離角のころは夕方西の空に、西方最大離角のころは明け方東の空にあって、観望の好機となります。日付は国立天文台暦計算室の「天象」によります。
| 日付 | 惑星 | 現象 | 見える空 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 土星 | 衝 | ほぼ一晩中 |
| 2026年10月12日 | 水星 | 東方最大離角 | 夕方西の空 |
| 2026年11月21日 | 水星 | 西方最大離角 | 明け方東の空 |
| 2027年1月4日 | 金星 | 西方最大離角 | 明け方東の空 |
| 2027年2月3日 | 水星 | 東方最大離角 | 夕方西の空 |
| 2027年2月11日 | 木星 | 衝 | ほぼ一晩中 |
| 2027年2月20日 | 火星 | 衝 | ほぼ一晩中 |
| 2027年3月17日 | 水星 | 西方最大離角 | 明け方東の空 |
| 2027年5月28日 | 水星 | 東方最大離角 | 夕方西の空 |
| 2027年7月16日 | 水星 | 西方最大離角 | 明け方東の空 |
| 2027年9月25日 | 水星 | 東方最大離角 | 夕方西の空 |
| 2027年10月18日 | 土星 | 衝 | ほぼ一晩中 |
| 2027年11月4日 | 水星 | 西方最大離角 | 明け方東の空 |
毎月15日の東京の惑星
東京で毎月15日の日の入り30分後と日の出30分前に、地平線の上にある惑星と、その方角と高さです。
| 日付 | 日の入り | 日の出 |
|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 土星(東・11度)、水星(西南西・4度) | 火星(東南東・62度)、木星(東南東・51度) |
| 2026年11月15日 | 土星(東南東・30度) | 火星(南・69度)、木星(南・68度)、金星(東南東・21度)、水星(東南東・11度) |
| 2026年12月15日 | 土星(南東・48度) | 火星(南西・59度)、木星(西南西・54度)、金星(南東・33度)、水星(東南東・2度) |
| 2027年1月15日 | 土星(南南西・54度)、水星(西南西・1度) | 火星(西南西・38度)、金星(南東・28度)、木星(西・28度) |
| 2027年2月15日 | 土星(西南西・36度)、木星(東・12度)、火星(東北東・2度)、水星(西・1度) | 金星(南東・19度)、火星(西・14度)、木星(西北西・5度) |
| 2027年3月15日 | 木星(東・42度)、火星(東・39度)、土星(西・12度) | 金星(東南東・13度)、水星(東南東・7度) |
| 2027年4月15日 | 木星(南南東・69度)、火星(南東・66度) | 金星(東・8度) |
| 2027年5月15日 | 火星(南南西・65度)、木星(南西・61度)、水星(西北西・10度) | 土星(東・10度)、金星(東・6度) |
| 2027年6月15日 | 火星(西南西・47度)、木星(西・37度)、水星(西北西・2度) | 土星(東南東・30度)、金星(東北東・5度) |
| 2027年7月15日 | 火星(西南西・32度)、木星(西・16度) | 土星(南東・53度)、水星(東北東・10度)、金星(東北東・1度) |
| 2027年8月15日 | 火星(西南西・22度)、木星(西北西・1度) | 土星(南南西・62度) |
| 2027年9月15日 | 火星(西南西・16度)、水星(西南西・4度) | 土星(西南西・40度)、木星(東・4度) |
惑星を探しに歩く
Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、惑星の位置は記録しません。方角と高さを確かめてから、夕方や明け方の散歩に出かけてください。
出典
- 国立天文台 ほしぞら情報「惑星が勢ぞろい(2022年6月)」。肉眼で容易に見える5つの惑星、惑星がほぼ直線状に並んで見える理由 nao.ac.jp
- 国立天文台 ほしぞら情報「惑星が勢ぞろい(2020年7月)」。天王星と海王星は大変暗い惑星 nao.ac.jp
- 国立天文台「東京の星空・カレンダー・惑星(2026年11月)」。火星と木星の接近、水星は日の出30分前の高度が10度を超えると見つけやすい nao.ac.jp
- 国立天文台「東京の星空・カレンダー・惑星(2026年10月)」。見かけの位置が太陽に近く、観察は難しい nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室「天象」。惑星の合、衝、最大離角の日時 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室 こよみ用語解説「天象」。衝と最大離角のころの見え方 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室「太陽系天体の高度と方位」。このページの方角と高さの計算と照合 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室「太陽系天体の出入りと南中」。出入りは惑星の中心が地平線に一致する時刻、このページの計算と照合 eco.mtk.nao.ac.jp
- NASA JPL Horizons(英語)。惑星の位置の計算と照合 ssd.jpl.nasa.gov
更新日