東京の月の出・月の入り
東京の毎日の月の出と月の入りを、2026年10月から2027年12月まで表にしました。国立天文台の東京の表と同じ決め方で計算していて、時刻は883回のうち876回で同じ、違うのはどれも1分です。今日の時刻は下の計算機で出せます。
満月の日の東京の月の出
満月は夕方に東の空から昇ります。2026年10月26日の満月の日、東京の月の出は16:36で、方角は東北東(68.6度)です。国立天文台によると、夏の満月は南寄りに、冬の満月は北寄りに昇ります。この表の期間では2026年12月24日の東北東(56.5度)がいちばん北寄り、2027年6月19日の南東(123.9度)がいちばん南寄りです。
東京の満月の日の月の出(2026年10月〜2027年12月)
| 満月の日 | 月の出 | 方位角 |
| 2026年10月26日 | 16:36 | 68.6度 |
| 2026年11月24日 | 15:49 | 59.8度 |
| 2026年12月24日 | 16:34 | 56.5度 |
| 2027年1月22日 | 16:37 | 62.7度 |
| 2027年2月21日 | 17:54 | 81.5度 |
| 2027年3月22日 | 17:50 | 94.3度 |
| 2027年4月21日 | 18:53 | 113.3度 |
| 2027年5月20日 | 18:49 | 121.1度 |
| 2027年6月19日 | 19:29 | 123.9度 |
| 2027年7月19日 | 19:24 | 114.6度 |
| 2027年8月17日 | 18:23 | 105.0度 |
| 2027年9月16日 | 17:41 | 87.1度 |
| 2027年10月15日 | 16:36 | 75.8度 |
| 2027年11月14日 | 16:19 | 61.2度 |
| 2027年12月14日 | 16:54 | 57.5度 |
自分で計算する
月の出 · 方角
月の入り
月の入りの方角
正午月齢
この日の月
東京の毎日の月の出・月の入り(2026年)
時刻は、月の中心が地平線に一致する時刻です。方位角は月の出の方角で、北を0度として時計回りに測ります。東は90度、南は180度です。月の出や月の入りがない日は「—」にしています。国立天文台の東京の表と比べると、方角は883回のうち857回で同じ、違うのはどれも0.1度です。
東京の月の出・月の入り(2026年10月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 20:09 | 56.3度 | 10:29 |
| 10月2日 | 21:08 | 55.1度 | 11:38 |
| 10月3日 | 22:15 | 56.5度 | 12:40 |
| 10月4日 | 23:26 | 60.3度 | 13:32 |
| 10月5日 | — | — | 14:15 |
| 10月6日 | 0:38 | 66.1度 | 14:51 |
| 10月7日 | 1:48 | 73.1度 | 15:22 |
| 10月8日 | 2:55 | 80.9度 | 15:49 |
| 10月9日 | 4:00 | 89.0度 | 16:15 |
| 10月10日 | 5:04 | 97.0度 | 16:41 |
| 10月11日 | 6:07 | 104.6度 | 17:09 |
| 10月12日 | 7:11 | 111.4度 | 17:38 |
| 10月13日 | 8:14 | 117.2度 | 18:12 |
| 10月14日 | 9:16 | 121.7度 | 18:51 |
| 10月15日 | 10:15 | 124.5度 | 19:36 |
| 10月16日 | 11:10 | 125.4度 | 20:27 |
| 10月17日 | 11:58 | 124.6度 | 21:22 |
| 10月18日 | 12:40 | 122.0度 | 22:21 |
| 10月19日 | 13:16 | 117.9度 | 23:22 |
| 10月20日 | 13:48 | 112.6度 | — |
| 10月21日 | 14:16 | 106.3度 | 0:23 |
| 10月22日 | 14:42 | 99.2度 | 1:24 |
| 10月23日 | 15:08 | 91.6度 | 2:26 |
| 10月24日 | 15:34 | 83.8度 | 3:29 |
| 10月25日 | 16:03 | 76.0度 | 4:35 |
| 10月26日 | 16:36 | 68.6度 | 5:45 |
| 10月27日 | 17:15 | 62.3度 | 6:58 |
| 10月28日 | 18:02 | 57.7度 | 8:13 |
| 10月29日 | 19:00 | 55.5度 | 9:26 |
| 10月30日 | 20:06 | 56.0度 | 10:32 |
| 10月31日 | 21:17 | 59.2度 | 11:28 |
東京の月の出・月の入り(2026年11月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 22:30 | 64.5度 | 12:15 |
| 11月2日 | 23:40 | 71.2度 | 12:53 |
| 11月3日 | — | — | 13:24 |
| 11月4日 | 0:47 | 78.7度 | 13:52 |
| 11月5日 | 1:52 | 86.5度 | 14:18 |
| 11月6日 | 2:54 | 94.4度 | 14:44 |
| 11月7日 | 3:57 | 102.0度 | 15:10 |
| 11月8日 | 4:59 | 109.0度 | 15:39 |
| 11月9日 | 6:02 | 115.1度 | 16:11 |
| 11月10日 | 7:04 | 120.0度 | 16:48 |
| 11月11日 | 8:04 | 123.4度 | 17:31 |
| 11月12日 | 9:01 | 125.0度 | 18:20 |
| 11月13日 | 9:52 | 124.8度 | 19:14 |
| 11月14日 | 10:36 | 122.8度 | 20:11 |
| 11月15日 | 11:14 | 119.3度 | 21:10 |
| 11月16日 | 11:47 | 114.5度 | 22:10 |
| 11月17日 | 12:15 | 108.7度 | 23:10 |
| 11月18日 | 12:42 | 102.1度 | — |
| 11月19日 | 13:07 | 95.0度 | 0:10 |
| 11月20日 | 13:32 | 87.4度 | 1:11 |
| 11月21日 | 13:59 | 79.7度 | 2:14 |
| 11月22日 | 14:30 | 72.2度 | 3:21 |
| 11月23日 | 15:05 | 65.3度 | 4:32 |
| 11月24日 | 15:49 | 59.8度 | 5:46 |
| 11月25日 | 16:44 | 56.3度 | 7:02 |
| 11月26日 | 17:49 | 55.7度 | 8:14 |
| 11月27日 | 19:01 | 57.9度 | 9:17 |
| 11月28日 | 20:16 | 62.7度 | 10:09 |
| 11月29日 | 21:30 | 69.1度 | 10:51 |
| 11月30日 | 22:39 | 76.6度 | 11:26 |
東京の月の出・月の入り(2026年12月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | 23:45 | 84.4度 | 11:56 |
| 12月2日 | — | — | 12:22 |
| 12月3日 | 0:49 | 92.3度 | 12:48 |
| 12月4日 | 1:51 | 99.9度 | 13:14 |
| 12月5日 | 2:52 | 107.0度 | 13:41 |
| 12月6日 | 3:54 | 113.3度 | 14:12 |
| 12月7日 | 4:56 | 118.5度 | 14:47 |
| 12月8日 | 5:56 | 122.4度 | 15:28 |
| 12月9日 | 6:54 | 124.6度 | 16:15 |
| 12月10日 | 7:46 | 125.0度 | 17:07 |
| 12月11日 | 8:33 | 123.5度 | 18:04 |
| 12月12日 | 9:13 | 120.5度 | 19:02 |
| 12月13日 | 9:47 | 116.1度 | 20:02 |
| 12月14日 | 10:17 | 110.6度 | 21:01 |
| 12月15日 | 10:43 | 104.4度 | 21:59 |
| 12月16日 | 11:08 | 97.6度 | 22:58 |
| 12月17日 | 11:32 | 90.4度 | 23:59 |
| 12月18日 | 11:58 | 82.9度 | — |
| 12月19日 | 12:25 | 75.5度 | 1:01 |
| 12月20日 | 12:57 | 68.5度 | 2:08 |
| 12月21日 | 13:36 | 62.4度 | 3:19 |
| 12月22日 | 14:24 | 57.8度 | 4:33 |
| 12月23日 | 15:24 | 55.7度 | 5:47 |
| 12月24日 | 16:34 | 56.5度 | 6:56 |
| 12月25日 | 17:51 | 60.2度 | 7:55 |
| 12月26日 | 19:08 | 66.2度 | 8:43 |
| 12月27日 | 20:23 | 73.6度 | 9:23 |
| 12月28日 | 21:33 | 81.7度 | 9:55 |
| 12月29日 | 22:39 | 89.8度 | 10:24 |
| 12月30日 | 23:43 | 97.7度 | 10:51 |
| 12月31日 | — | — | 11:17 |
東京の毎日の月の出・月の入り(2027年)
東京の月の出は、2026年の十三夜(10月23日)は15:08、2027年の中秋の名月(9月15日)は17:17、2027年の十三夜(10月12日)は15:20です。
東京の月の出・月の入り(2027年1月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 1月1日 | 0:46 | 105.1度 | 11:44 |
| 1月2日 | 1:48 | 111.7度 | 12:14 |
| 1月3日 | 2:49 | 117.2度 | 12:48 |
| 1月4日 | 3:50 | 121.5度 | 13:26 |
| 1月5日 | 4:48 | 124.2度 | 14:11 |
| 1月6日 | 5:42 | 125.1度 | 15:02 |
| 1月7日 | 6:31 | 124.2度 | 15:57 |
| 1月8日 | 7:12 | 121.6度 | 16:56 |
| 1月9日 | 7:48 | 117.5度 | 17:55 |
| 1月10日 | 8:19 | 112.3度 | 18:55 |
| 1月11日 | 8:47 | 106.3度 | 19:53 |
| 1月12日 | 9:12 | 99.7度 | 20:52 |
| 1月13日 | 9:36 | 92.6度 | 21:50 |
| 1月14日 | 10:00 | 85.4度 | 22:51 |
| 1月15日 | 10:26 | 78.1度 | 23:53 |
| 1月16日 | 10:55 | 71.1度 | — |
| 1月17日 | 11:29 | 64.8度 | 1:00 |
| 1月18日 | 12:10 | 59.6度 | 2:10 |
| 1月19日 | 13:02 | 56.3度 | 3:22 |
| 1月20日 | 14:06 | 55.6度 | 4:32 |
| 1月21日 | 15:19 | 57.8度 | 5:35 |
| 1月22日 | 16:37 | 62.7度 | 6:29 |
| 1月23日 | 17:55 | 69.6度 | 7:13 |
| 1月24日 | 19:09 | 77.6度 | 7:50 |
| 1月25日 | 20:20 | 86.1度 | 8:22 |
| 1月26日 | 21:28 | 94.5度 | 8:50 |
| 1月27日 | 22:33 | 102.4度 | 9:17 |
| 1月28日 | 23:37 | 109.5度 | 9:45 |
| 1月29日 | — | — | 10:15 |
| 1月30日 | 0:40 | 115.6度 | 10:47 |
| 1月31日 | 1:42 | 120.4度 | 11:25 |
東京の月の出・月の入り(2027年2月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 2月1日 | 2:42 | 123.6度 | 12:07 |
| 2月2日 | 3:38 | 125.1度 | 12:56 |
| 2月3日 | 4:28 | 124.8度 | 13:50 |
| 2月4日 | 5:12 | 122.7度 | 14:48 |
| 2月5日 | 5:49 | 119.1度 | 15:48 |
| 2月6日 | 6:22 | 114.2度 | 16:47 |
| 2月7日 | 6:51 | 108.3度 | 17:47 |
| 2月8日 | 7:16 | 101.8度 | 18:46 |
| 2月9日 | 7:41 | 94.8度 | 19:45 |
| 2月10日 | 8:05 | 87.6度 | 20:45 |
| 2月11日 | 8:30 | 80.3度 | 21:46 |
| 2月12日 | 8:57 | 73.3度 | 22:50 |
| 2月13日 | 9:29 | 66.8度 | 23:58 |
| 2月14日 | 10:06 | 61.3度 | — |
| 2月15日 | 10:52 | 57.3度 | 1:07 |
| 2月16日 | 11:49 | 55.5度 | 2:15 |
| 2月17日 | 12:55 | 56.3度 | 3:20 |
| 2月18日 | 14:09 | 59.9度 | 4:16 |
| 2月19日 | 15:25 | 65.7度 | 5:03 |
| 2月20日 | 16:41 | 73.2度 | 5:43 |
| 2月21日 | 17:54 | 81.5度 | 6:17 |
| 2月22日 | 19:04 | 90.1度 | 6:47 |
| 2月23日 | 20:13 | 98.5度 | 7:15 |
| 2月24日 | 21:19 | 106.3度 | 7:43 |
| 2月25日 | 22:25 | 113.1度 | 8:13 |
| 2月26日 | 23:29 | 118.6度 | 8:45 |
| 2月27日 | — | — | 9:21 |
| 2月28日 | 0:31 | 122.5度 | 10:03 |
東京の月の出・月の入り(2027年3月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 3月1日 | 1:30 | 124.7度 | 10:50 |
| 3月2日 | 2:22 | 125.1度 | 11:42 |
| 3月3日 | 3:09 | 123.6度 | 12:39 |
| 3月4日 | 3:49 | 120.5度 | 13:38 |
| 3月5日 | 4:23 | 116.1度 | 14:38 |
| 3月6日 | 4:53 | 110.6度 | 15:38 |
| 3月7日 | 5:20 | 104.3度 | 16:37 |
| 3月8日 | 5:45 | 97.3度 | 17:37 |
| 3月9日 | 6:09 | 90.1度 | 18:37 |
| 3月10日 | 6:34 | 82.7度 | 19:39 |
| 3月11日 | 7:01 | 75.5度 | 20:43 |
| 3月12日 | 7:32 | 68.7度 | 21:50 |
| 3月13日 | 8:07 | 62.9度 | 22:58 |
| 3月14日 | 8:50 | 58.4度 | — |
| 3月15日 | 9:42 | 55.9度 | 0:06 |
| 3月16日 | 10:44 | 55.8度 | 1:11 |
| 3月17日 | 11:53 | 58.3度 | 2:08 |
| 3月18日 | 13:06 | 63.1度 | 2:57 |
| 3月19日 | 14:20 | 69.7度 | 3:38 |
| 3月20日 | 15:32 | 77.5度 | 4:13 |
| 3月21日 | 16:42 | 85.8度 | 4:44 |
| 3月22日 | 17:50 | 94.3度 | 5:13 |
| 3月23日 | 18:58 | 102.4度 | 5:41 |
| 3月24日 | 20:05 | 109.8度 | 6:10 |
| 3月25日 | 21:11 | 116.0度 | 6:41 |
| 3月26日 | 22:16 | 120.8度 | 7:17 |
| 3月27日 | 23:17 | 123.8度 | 7:57 |
| 3月28日 | — | — | 8:42 |
| 3月29日 | 0:13 | 125.0度 | 9:33 |
| 3月30日 | 1:02 | 124.2度 | 10:29 |
| 3月31日 | 1:45 | 121.7度 | 11:27 |
東京の月の出・月の入り(2027年4月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 4月1日 | 2:21 | 117.8度 | 12:26 |
| 4月2日 | 2:53 | 112.8度 | 13:26 |
| 4月3日 | 3:21 | 106.8度 | 14:25 |
| 4月4日 | 3:47 | 100.1度 | 15:25 |
| 4月5日 | 4:11 | 93.0度 | 16:25 |
| 4月6日 | 4:37 | 85.6度 | 17:27 |
| 4月7日 | 5:03 | 78.3度 | 18:31 |
| 4月8日 | 5:33 | 71.2度 | 19:38 |
| 4月9日 | 6:07 | 64.9度 | 20:48 |
| 4月10日 | 6:49 | 59.9度 | 21:58 |
| 4月11日 | 7:39 | 56.7度 | 23:04 |
| 4月12日 | 8:38 | 55.9度 | — |
| 4月13日 | 9:45 | 57.6度 | 0:04 |
| 4月14日 | 10:56 | 61.6度 | 0:55 |
| 4月15日 | 12:08 | 67.6度 | 1:38 |
| 4月16日 | 13:19 | 74.8度 | 2:14 |
| 4月17日 | 14:27 | 82.7度 | 2:45 |
| 4月18日 | 15:34 | 90.9度 | 3:14 |
| 4月19日 | 16:41 | 99.0度 | 3:41 |
| 4月20日 | 17:47 | 106.6度 | 4:09 |
| 4月21日 | 18:53 | 113.3度 | 4:39 |
| 4月22日 | 19:59 | 118.7度 | 5:13 |
| 4月23日 | 21:02 | 122.5度 | 5:51 |
| 4月24日 | 22:01 | 124.4度 | 6:34 |
| 4月25日 | 22:54 | 124.5度 | 7:24 |
| 4月26日 | 23:39 | 122.7度 | 8:18 |
| 4月27日 | — | — | 9:16 |
| 4月28日 | 0:18 | 119.3度 | 10:15 |
| 4月29日 | 0:52 | 114.7度 | 11:14 |
| 4月30日 | 1:21 | 109.1度 | 12:13 |
東京の月の出・月の入り(2027年5月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 5月1日 | 1:47 | 102.8度 | 13:11 |
| 5月2日 | 2:12 | 96.0度 | 14:10 |
| 5月3日 | 2:37 | 88.8度 | 15:11 |
| 5月4日 | 3:03 | 81.4度 | 16:14 |
| 5月5日 | 3:31 | 74.2度 | 17:20 |
| 5月6日 | 4:04 | 67.5度 | 18:30 |
| 5月7日 | 4:43 | 61.9度 | 19:42 |
| 5月8日 | 5:31 | 57.9度 | 20:52 |
| 5月9日 | 6:29 | 56.1度 | 21:56 |
| 5月10日 | 7:35 | 57.0度 | 22:51 |
| 5月11日 | 8:47 | 60.5度 | 23:37 |
| 5月12日 | 10:00 | 65.9度 | — |
| 5月13日 | 11:11 | 72.8度 | 0:15 |
| 5月14日 | 12:19 | 80.5度 | 0:48 |
| 5月15日 | 13:26 | 88.5度 | 1:17 |
| 5月16日 | 14:31 | 96.5度 | 1:44 |
| 5月17日 | 15:36 | 104.0度 | 2:11 |
| 5月18日 | 16:40 | 110.9度 | 2:40 |
| 5月19日 | 17:45 | 116.7度 | 3:12 |
| 5月20日 | 18:49 | 121.1度 | 3:47 |
| 5月21日 | 19:50 | 123.7度 | 4:29 |
| 5月22日 | 20:45 | 124.5度 | 5:16 |
| 5月23日 | 21:33 | 123.3度 | 6:09 |
| 5月24日 | 22:15 | 120.5度 | 7:06 |
| 5月25日 | 22:50 | 116.3度 | 8:04 |
| 5月26日 | 23:21 | 111.1度 | 9:03 |
| 5月27日 | 23:48 | 105.2度 | 10:02 |
| 5月28日 | — | — | 11:00 |
| 5月29日 | 0:13 | 98.6度 | 11:58 |
| 5月30日 | 0:37 | 91.7度 | 12:56 |
| 5月31日 | 1:02 | 84.5度 | 13:57 |
東京の月の出・月の入り(2027年6月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 6月1日 | 1:29 | 77.4度 | 15:01 |
| 6月2日 | 1:59 | 70.5度 | 16:08 |
| 6月3日 | 2:35 | 64.4度 | 17:19 |
| 6月4日 | 3:19 | 59.5度 | 18:31 |
| 6月5日 | 4:13 | 56.7度 | 19:40 |
| 6月6日 | 5:18 | 56.4度 | 20:41 |
| 6月7日 | 6:30 | 59.0度 | 21:32 |
| 6月8日 | 7:46 | 64.0度 | 22:14 |
| 6月9日 | 9:00 | 70.6度 | 22:49 |
| 6月10日 | 10:11 | 78.3度 | 23:19 |
| 6月11日 | 11:19 | 86.3度 | 23:47 |
| 6月12日 | 12:24 | 94.3度 | — |
| 6月13日 | 13:29 | 102.0度 | 0:15 |
| 6月14日 | 14:33 | 109.1度 | 0:43 |
| 6月15日 | 15:37 | 115.1度 | 1:13 |
| 6月16日 | 16:41 | 119.9度 | 1:47 |
| 6月17日 | 17:42 | 123.1度 | 2:26 |
| 6月18日 | 18:38 | 124.4度 | 3:11 |
| 6月19日 | 19:29 | 123.9度 | 4:02 |
| 6月20日 | 20:13 | 121.6度 | 4:57 |
| 6月21日 | 20:50 | 117.8度 | 5:56 |
| 6月22日 | 21:22 | 112.9度 | 6:55 |
| 6月23日 | 21:50 | 107.2度 | 7:53 |
| 6月24日 | 22:15 | 100.9度 | 8:51 |
| 6月25日 | 22:39 | 94.1度 | 9:48 |
| 6月26日 | 23:03 | 87.2度 | 10:46 |
| 6月27日 | 23:28 | 80.2度 | 11:44 |
| 6月28日 | 23:56 | 73.3度 | 12:45 |
| 6月29日 | — | — | 13:49 |
| 6月30日 | 0:29 | 67.0度 | 14:57 |
東京の月の出・月の入り(2027年7月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 7月1日 | 1:08 | 61.5度 | 16:08 |
| 7月2日 | 1:56 | 57.7度 | 17:18 |
| 7月3日 | 2:56 | 56.2度 | 18:23 |
| 7月4日 | 4:05 | 57.4度 | 19:19 |
| 7月5日 | 5:21 | 61.4度 | 20:07 |
| 7月6日 | 6:39 | 67.6度 | 20:46 |
| 7月7日 | 7:54 | 75.1度 | 21:19 |
| 7月8日 | 9:06 | 83.4度 | 21:49 |
| 7月9日 | 10:14 | 91.7度 | 22:17 |
| 7月10日 | 11:21 | 99.8度 | 22:46 |
| 7月11日 | 12:26 | 107.1度 | 23:15 |
| 7月12日 | 13:30 | 113.5度 | 23:48 |
| 7月13日 | 14:34 | 118.7度 | — |
| 7月14日 | 15:36 | 122.4度 | 0:26 |
| 7月15日 | 16:34 | 124.3度 | 1:08 |
| 7月16日 | 17:26 | 124.3度 | 1:57 |
| 7月17日 | 18:11 | 122.5度 | 2:51 |
| 7月18日 | 18:50 | 119.2度 | 3:49 |
| 7月19日 | 19:24 | 114.6度 | 4:48 |
| 7月20日 | 19:53 | 109.1度 | 5:47 |
| 7月21日 | 20:19 | 102.9度 | 6:45 |
| 7月22日 | 20:43 | 96.3度 | 7:42 |
| 7月23日 | 21:07 | 89.5度 | 8:39 |
| 7月24日 | 21:31 | 82.5度 | 9:36 |
| 7月25日 | 21:57 | 75.7度 | 10:35 |
| 7月26日 | 22:27 | 69.3度 | 11:36 |
| 7月27日 | 23:02 | 63.6度 | 12:41 |
| 7月28日 | 23:44 | 59.1度 | 13:48 |
| 7月29日 | — | — | 14:57 |
| 7月30日 | 0:37 | 56.5度 | 16:03 |
| 7月31日 | 1:41 | 56.4度 | 17:03 |
東京の月の出・月の入り(2027年8月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 8月1日 | 2:53 | 59.0度 | 17:55 |
| 8月2日 | 4:10 | 64.1度 | 18:38 |
| 8月3日 | 5:28 | 71.2度 | 19:15 |
| 8月4日 | 6:43 | 79.4度 | 19:47 |
| 8月5日 | 7:55 | 88.0度 | 20:17 |
| 8月6日 | 9:05 | 96.5度 | 20:46 |
| 8月7日 | 10:13 | 104.4度 | 21:16 |
| 8月8日 | 11:20 | 111.4度 | 21:49 |
| 8月9日 | 12:25 | 117.2度 | 22:25 |
| 8月10日 | 13:29 | 121.4度 | 23:06 |
| 8月11日 | 14:28 | 123.9度 | 23:53 |
| 8月12日 | 15:22 | 124.5度 | — |
| 8月13日 | 16:10 | 123.3度 | 0:46 |
| 8月14日 | 16:51 | 120.5度 | 1:42 |
| 8月15日 | 17:26 | 116.3度 | 2:41 |
| 8月16日 | 17:56 | 111.0度 | 3:40 |
| 8月17日 | 18:23 | 105.0度 | 4:38 |
| 8月18日 | 18:48 | 98.5度 | 5:36 |
| 8月19日 | 19:12 | 91.7度 | 6:33 |
| 8月20日 | 19:36 | 84.7度 | 7:31 |
| 8月21日 | 20:01 | 77.9度 | 8:29 |
| 8月22日 | 20:29 | 71.3度 | 9:29 |
| 8月23日 | 21:02 | 65.5度 | 10:31 |
| 8月24日 | 21:40 | 60.6度 | 11:36 |
| 8月25日 | 22:27 | 57.3度 | 12:43 |
| 8月26日 | 23:24 | 56.1度 | 13:48 |
| 8月27日 | — | — | 14:49 |
| 8月28日 | 0:31 | 57.5度 | 15:43 |
| 8月29日 | 1:44 | 61.3度 | 16:29 |
| 8月30日 | 3:00 | 67.4度 | 17:08 |
| 8月31日 | 4:16 | 75.0度 | 17:42 |
東京の月の出・月の入り(2027年9月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 9月1日 | 5:30 | 83.5度 | 18:13 |
| 9月2日 | 6:42 | 92.2度 | 18:43 |
| 9月3日 | 7:52 | 100.6度 | 19:14 |
| 9月4日 | 9:02 | 108.3度 | 19:46 |
| 9月5日 | 10:10 | 114.8度 | 20:22 |
| 9月6日 | 11:16 | 119.8度 | 21:02 |
| 9月7日 | 12:19 | 123.1度 | 21:48 |
| 9月8日 | 13:16 | 124.4度 | 22:39 |
| 9月9日 | 14:06 | 123.8度 | 23:35 |
| 9月10日 | 14:50 | 121.5度 | — |
| 9月11日 | 15:27 | 117.8度 | 0:33 |
| 9月12日 | 15:59 | 112.9度 | 1:32 |
| 9月13日 | 16:27 | 107.1度 | 2:31 |
| 9月14日 | 16:52 | 100.8度 | 3:29 |
| 9月15日 | 17:17 | 94.0度 | 4:26 |
| 9月16日 | 17:41 | 87.1度 | 5:24 |
| 9月17日 | 18:06 | 80.1度 | 6:22 |
| 9月18日 | 18:33 | 73.4度 | 7:22 |
| 9月19日 | 19:04 | 67.3度 | 8:24 |
| 9月20日 | 19:41 | 62.1度 | 9:29 |
| 9月21日 | 20:25 | 58.3度 | 10:35 |
| 9月22日 | 21:17 | 56.5度 | 11:40 |
| 9月23日 | 22:19 | 56.9度 | 12:41 |
| 9月24日 | 23:27 | 59.7度 | 13:36 |
| 9月25日 | — | — | 14:23 |
| 9月26日 | 0:40 | 64.7度 | 15:03 |
| 9月27日 | 1:53 | 71.5度 | 15:38 |
| 9月28日 | 3:06 | 79.3度 | 16:10 |
| 9月29日 | 4:18 | 87.8度 | 16:40 |
| 9月30日 | 5:28 | 96.4度 | 17:10 |
東京の月の出・月の入り(2027年10月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 6:39 | 104.5度 | 17:42 |
| 10月2日 | 7:48 | 111.7度 | 18:17 |
| 10月3日 | 8:57 | 117.5度 | 18:56 |
| 10月4日 | 10:03 | 121.7度 | 19:41 |
| 10月5日 | 11:04 | 123.8度 | 20:31 |
| 10月6日 | 11:58 | 124.0度 | 21:26 |
| 10月7日 | 12:45 | 122.3度 | 22:23 |
| 10月8日 | 13:25 | 119.1度 | 23:22 |
| 10月9日 | 13:59 | 114.6度 | — |
| 10月10日 | 14:28 | 109.2度 | 0:21 |
| 10月11日 | 14:55 | 103.1度 | 1:19 |
| 10月12日 | 15:20 | 96.5度 | 2:17 |
| 10月13日 | 15:44 | 89.7度 | 3:14 |
| 10月14日 | 16:09 | 82.7度 | 4:13 |
| 10月15日 | 16:36 | 75.8度 | 5:12 |
| 10月16日 | 17:06 | 69.4度 | 6:15 |
| 10月17日 | 17:41 | 63.8度 | 7:19 |
| 10月18日 | 18:24 | 59.6度 | 8:26 |
| 10月19日 | 19:14 | 57.1度 | 9:32 |
| 10月20日 | 20:13 | 56.8度 | 10:35 |
| 10月21日 | 21:19 | 58.9度 | 11:32 |
| 10月22日 | 22:30 | 63.2度 | 12:20 |
| 10月23日 | 23:41 | 69.2度 | 13:02 |
| 10月24日 | — | — | 13:38 |
| 10月25日 | 0:52 | 76.5度 | 14:10 |
| 10月26日 | 2:01 | 84.5度 | 14:39 |
| 10月27日 | 3:10 | 92.8度 | 15:09 |
| 10月28日 | 4:18 | 100.9度 | 15:39 |
| 10月29日 | 5:27 | 108.4度 | 16:12 |
| 10月30日 | 6:36 | 114.8度 | 16:49 |
| 10月31日 | 7:44 | 119.8度 | 17:32 |
東京の月の出・月の入り(2027年11月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 8:48 | 122.8度 | 18:20 |
| 11月2日 | 9:46 | 123.9度 | 19:14 |
| 11月3日 | 10:37 | 122.9度 | 20:12 |
| 11月4日 | 11:20 | 120.3度 | 21:11 |
| 11月5日 | 11:56 | 116.3度 | 22:10 |
| 11月6日 | 12:28 | 111.2度 | 23:08 |
| 11月7日 | 12:55 | 105.4度 | — |
| 11月8日 | 13:21 | 99.1度 | 0:06 |
| 11月9日 | 13:45 | 92.4度 | 1:03 |
| 11月10日 | 14:10 | 85.5度 | 2:00 |
| 11月11日 | 14:36 | 78.6度 | 2:59 |
| 11月12日 | 15:05 | 72.0度 | 4:00 |
| 11月13日 | 15:38 | 66.0度 | 5:04 |
| 11月14日 | 16:19 | 61.2度 | 6:11 |
| 11月15日 | 17:07 | 57.9度 | 7:19 |
| 11月16日 | 18:05 | 56.9度 | 8:25 |
| 11月17日 | 19:11 | 58.3度 | 9:25 |
| 11月18日 | 20:21 | 62.0度 | 10:18 |
| 11月19日 | 21:33 | 67.6度 | 11:02 |
| 11月20日 | 22:44 | 74.5度 | 11:39 |
| 11月21日 | 23:52 | 82.2度 | 12:12 |
| 11月22日 | — | — | 12:42 |
| 11月23日 | 1:00 | 90.2度 | 13:10 |
| 11月24日 | 2:06 | 98.2度 | 13:39 |
| 11月25日 | 3:13 | 105.7度 | 14:10 |
| 11月26日 | 4:21 | 112.4度 | 14:45 |
| 11月27日 | 5:28 | 117.9度 | 15:25 |
| 11月28日 | 6:33 | 121.7度 | 16:11 |
| 11月29日 | 7:33 | 123.5度 | 17:02 |
| 11月30日 | 8:27 | 123.4度 | 17:59 |
東京の月の出・月の入り(2027年12月)
| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | 9:14 | 121.4度 | 18:58 |
| 12月2日 | 9:53 | 117.8度 | 19:58 |
| 12月3日 | 10:26 | 113.1度 | 20:57 |
| 12月4日 | 10:55 | 107.6度 | 21:55 |
| 12月5日 | 11:21 | 101.5度 | 22:51 |
| 12月6日 | 11:46 | 95.0度 | 23:48 |
| 12月7日 | 12:10 | 88.3度 | — |
| 12月8日 | 12:35 | 81.5度 | 0:45 |
| 12月9日 | 13:02 | 74.9度 | 1:44 |
| 12月10日 | 13:33 | 68.7度 | 2:46 |
| 12月11日 | 14:10 | 63.2度 | 3:51 |
| 12月12日 | 14:55 | 59.2度 | 4:58 |
| 12月13日 | 15:50 | 57.1度 | 6:06 |
| 12月14日 | 16:54 | 57.5度 | 7:11 |
| 12月15日 | 18:05 | 60.4度 | 8:08 |
| 12月16日 | 19:19 | 65.6度 | 8:57 |
| 12月17日 | 20:33 | 72.3度 | 9:38 |
| 12月18日 | 21:44 | 80.0度 | 10:13 |
| 12月19日 | 22:52 | 88.1度 | 10:44 |
| 12月20日 | 23:59 | 96.1度 | 11:13 |
| 12月21日 | — | — | 11:42 |
| 12月22日 | 1:06 | 103.7度 | 12:12 |
