西の空の明るい星は、季節で変わる
夕方の西の空でひときわ明るく光る星は、惑星のこともあれば1等星のこともあります。どれが見えるかは季節と時刻で変わり、今日の星空で今見える明るい星も、ここで方角ごとに確かめられます。このページでは、東京で日の入りの1時間後に高さ10度より上にある明るい星を、方角ごとに明るい順に2つまで並べます。明るさは等級で表し、数字が小さいほど明るく、マイナスはさらに明るい星です。
今日の明るい星(東京・日の入り1時間後、2026年11月の毎日)
下の表は、2026年11月の毎日、東京で日の入りの1時間後(17:28から17:46)に、西・南・東の空で高さ10度より上にある明るい星を、明るい順に2つまで並べたものです。今日の日付の行が今日の夕方です。この月のうちに変わるのは、南の空のアルタイル(13日まで)、西の空のアルタイル(14日から)です。星の高さと方位は国立天文台暦計算室の「惑星の高度と方位」「恒星の高度と方位」と照らし合わせ、2026年10月と11月に表が変わる東京とソウルの12の夕方で、高さの差はどれも0.002度より小さく、高さ10度と方角の境目もすべて同じ側でした。月と、1等星より暗い星は載せていません。
| 日付 | 西の空 | 南の空 | 東の空 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月2日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月3日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月4日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月5日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月6日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月7日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月8日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月9日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月10日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月11日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月12日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月13日 | ベガ | アルタイル | 土星 |
| 11月14日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月15日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月16日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月17日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月18日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月19日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月20日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月21日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月22日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月23日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月24日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月25日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月26日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月27日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月28日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月29日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
| 11月30日 | ベガ | フォーマルハウト | 土星 |
自分で計算する
いちばん明るい星(方角)
西の空の明るい星(東京・日の入り1時間後)
各月15日、日の入りの1時間後です。東京では2026年12月の17:29から2027年6月の19:58まで。表に載るのは5つの惑星と、全天に21個ある1等星だけです。高さが10度より低いものは建物や空の明るさで見えにくいため、載せていません。
| 月 | 明るい星 |
|---|---|
| 2026年10月 | アークトゥルス |
| 2026年11月 | ベガ |
| 2026年12月 | ベガ |
| 2027年1月 | ベガ |
| 2027年2月 | 土星 |
| 2027年3月 | カペラ |
| 2027年4月 | カペラ |
| 2027年5月 | 木星 |
| 2027年6月 | 木星 |
| 2027年7月 | 木星 |
| 2027年8月 | アークトゥルス |
| 2027年9月 | アークトゥルス |
| 2027年10月 | アークトゥルス |
| 2027年11月 | ベガ |
| 2027年12月 | 金星 |
南の空の明るい星(東京・日の入り1時間後)
| 月 | 明るい星 |
|---|---|
| 2026年10月 | アルタイル |
| 2026年11月 | フォーマルハウト |
| 2026年12月 | 土星 |
| 2027年1月 | 土星 |
| 2027年2月 | シリウス |
| 2027年3月 | シリウス |
| 2027年4月 | 木星 |
| 2027年5月 | 火星 |
| 2027年6月 | アークトゥルス |
| 2027年7月 | アンタレス |
| 2027年8月 | アンタレス |
| 2027年9月 | アルタイル |
| 2027年10月 | アルタイル |
| 2027年11月 | フォーマルハウト |
| 2027年12月 | フォーマルハウト |
東の空の明るい星(東京・日の入り1時間後)
| 月 | 明るい星 |
|---|---|
| 2026年10月 | 土星 |
| 2026年11月 | 土星 |
| 2026年12月 | カペラ |
| 2027年1月 | カペラ |
| 2027年2月 | 木星 |
| 2027年3月 | 木星 |
| 2027年4月 | アークトゥルス |
| 2027年5月 | アークトゥルス |
| 2027年6月 | ベガ |
| 2027年7月 | ベガ |
| 2027年8月 | ベガ |
| 2027年9月 | デネブ |
| 2027年10月 | なし |
| 2027年11月 | 土星 |
| 2027年12月 | カペラ |
北の空の明るい星
北の空には明るい星が少なく、この時刻に高さ10度より上に見える1等星は、季節によってカペラ、ベガ、デネブです。北極星は2等星で、1等星ではありません。
明け方の明るい星(東京・日の出1時間前)
明け方は、空全体でいちばん明るい2つを方角つきで並べます。時刻は2027年6月の3:25から2027年1月の5:50まで。
| 月 | 明るい星 |
|---|---|
| 2026年10月 | 木星 |
| 2026年11月 | 金星 |
| 2026年12月 | 金星 |
| 2027年1月 | 金星 |
| 2027年2月 | 金星 |
| 2027年3月 | アークトゥルス |
| 2027年4月 | アークトゥルス |
| 2027年5月 | アークトゥルス |
| 2027年6月 | ベガ |
| 2027年7月 | ベガ |
| 2027年8月 | カペラ |
| 2027年9月 | シリウス |
| 2027年10月 | 木星 |
| 2027年11月 | 木星 |
| 2027年12月 | 木星 |
どれがいちばん明るいか
表の中でいちばん明るいのは金星で、マイナス3.9等からマイナス4.8等。次が木星で、マイナス1.7等からマイナス2.6等です。恒星でいちばん明るいシリウスはマイナス1.5等で、金星と木星は表のどの日もシリウスより明るく見えます。
二つ並んで見えるとき
西の空に明るい星が2つ並ぶこともあります。たとえば2027年6月15日の日の入り1時間後、東京の西の空には木星(マイナス1.9等)と火星(0.9等)が見えます。
明るい星を見上げて歩く夜に
Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、ひとつの数字にして空の上に出します。星の位置は計算しません。それはこのページの仕事です。
出典
- U.S. Naval Observatory「Celestial Navigation Data」。1等星の高さと方位。このページの星の位置を照らし合わせた相手 aa.usno.navy.mil
- NASA JPL「Horizons」。惑星の明るさ(等級)。このページの惑星の等級を照らし合わせた相手 ssd.jpl.nasa.gov
- ヒッパルコス星表(van Leeuwen 2007)。1等星の位置と固有運動 cdsarc.cds.unistra.fr
更新日