七十二候一覧と読み方
七十二候(しちじゅうにこう)は、二十四節気をさらに三つずつに分けた、およそ5日ごとの季節の名前です。2026年と2027年の七十二候の始まりの日と読み方を一覧にしました。今日の候は、日付を選ぶ計算で確かめられます。
七十二候とは
七十二候は二十四節気を細かく分けたもので、気候を表します。ひとつの節気を初候・次候・末候の三つに分けるので、合わせて72あります。二十四節気の「気」と七十二候の「候」をあわせると「気候」になります。
名前には、自然の現象や生き物の動きを表すものが多くあります。中国から伝わった七十二候を渋川春海が日本の気候や生き物に合わせて改め、宝暦暦で一部が直されたものが、今に伝わっています。
七十二候一覧と読み方
立春の初候「東風解凍(氷)」から大寒の末候まで、国立天文台の暦Wikiの「宝暦暦以降」の名前と読み方です。漢字や読みは暦や文献によって違いがあり、かっこ書きも国立天文台の表のとおりです。
| 節気 | 候の | 読み方 |
|---|---|---|
| 立春 初候 | 東風解凍(氷) | はるかぜこおりを |
| 立春 次候 | 黄鶯睍睆 | うぐいすなく |
| 立春 末候 | 魚上氷 | うおこおりを |
| 雨水 初候 | 土脉潤起 | つちの |
| 雨水 次候 | 霞始靆 | かすみはじめてたなびく |
| 雨水 末候 | 草木萌動 | そうもくめばえいずる |
| 啓蟄 初候 | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとを |
| 啓蟄 次候 | 桃始笑 | もも |
| 啓蟄 末候 | 菜虫化蝶 | なむしちょうと |
| 春分 初候 | 雀始巣 | すずめはじめて |
| 春分 次候 | 桜始開 | さくらはじめて |
| 春分 末候 | 雷乃発声 | かみなりすな |
| 清明 初候 | 玄鳥至 | つばめきたる |
| 清明 次候 | 鴻雁北 | こうがんかえる |
| 清明 末候 | 虹始見 | にじはじめてあらわる |
| 穀雨 初候 | 葭始生 | あしはじめてしょうず |
| 穀雨 次候 | 霜止出苗 | しも |
| 穀雨 末候 | 牡丹華 | ぼたんは |
| 立夏 初候 | 蛙始鳴 | かわず |
| 立夏 次候 | 蚯蚓出 | みみずいずる |
| 立夏 末候 | 竹笋生 | たけの |
| 小満 初候 | 蚕起食桑 | かいこ |
| 小満 次候 | 紅花栄 | べに |
| 小満 末候 | 麦秋至 | むぎの |
| 芒種 初候 | 蟷螂生 | かまきりしょうず |
| 芒種 次候 | 腐草為蛍 | くされたるくさほたると |
| 芒種 末候 | 梅子黄 | うめの |
| 夏至 初候 | 乃東枯 | なつかれくさかるる |
| 夏至 次候 | 菖蒲華 | あやめは |
| 夏至 末候 | 半夏生 | はんげしょうず |
| 小暑 初候 | 温風至 | あつかぜいたる |
| 小暑 次候 | 蓮始開 | はすはじめて |
| 小暑 末候 | 鷹乃学習 | たかすな |
| 大暑 初候 | 桐始結花 | きりはじめてはなを |
| 大暑 次候 | 土潤溽暑 | つちうる |
| 大暑 末候 | 大雨時行 | たいう |
| 立秋 初候 | 涼風至 | すずかぜいたる |
| 立秋 次候 | 寒蝉鳴 | ひぐらしなく |
| 立秋 末候 | 蒙霧升降 | ふか |
| 処暑 初候 | 綿柎開 | わたのはな |
| 処暑 次候 | 天地始粛 | てんちはじめて |
| 処暑 末候 | 禾乃登 | こく |
| 白露 初候 | 草露白 | くさの |
| 白露 次候 | 鶺鴒鳴 | せきれいなく |
| 白露 末候 | 玄鳥去 | つばめさる |
| 秋分 初候 | 雷乃収声 | かみなりすな |
| 秋分 次候 | 蟄虫坏戸 | むしかくれてとを |
| 秋分 末候 | 水始涸 | みず |
| 寒露 初候 | 鴻雁来 | こうがんきたる |
| 寒露 次候 | 菊花開 | きくのはな |
| 寒露 末候 | 蟋蟀在戸 | きりぎりすとに |
| 霜降 初候 | 霜始降 | しも |
| 霜降 次候 | 霎時施 | こさめときどきふる |
| 霜降 末候 | 楓蔦黄 | もみじつたきばむ |
| 立冬 初候 | 山茶始開 | つばきはじめて |
| 立冬 次候 | 地始凍 | ちはじめて |
| 立冬 末候 | 金盞香 | きんせんかさく |
| 小雪 初候 | 虹蔵(蟄)不見 | にじかくれてみえず |
| 小雪 次候 | 朔風払葉 | きたかぜこのはを |
| 小雪 末候 | 橘始黄 | たちばな |
| 大雪 初候 | 閉塞成冬 | そらさむく |
| 大雪 次候 | 熊蟄穴 | くまあなに |
| 大雪 末候 | 鱖魚群 | さけのう |
| 冬至 初候 | 乃東生 | なつかれくさしょうず |
| 冬至 次候 | 麋角解 | さわしかの |
| 冬至 末候 | 雪下出麦 | ゆきくだりて |
| 小寒 初候 | 芹乃栄 | せりすな |
| 小寒 次候 | 水泉動 | しみず |
| 小寒 末候 | 雉始雊 | きじはじめてなく |
| 大寒 初候 | 款冬華 | ふきのは |
| 大寒 次候 | 水沢腹堅 | さわみず |
| 大寒 末候 | 鶏始乳 | にわとりはじめてとやに |
自分で計算する
次の候
今日の七十二候
上の計算で日付を選ぶと、その日の候と読み方、二十四節気のどの候か、期間、次の候がわかります。候はおよそ5日ごとに変わります。
七十二候の日付の決め方
天保暦からは、七十二候を日付まで割り振ることはしなくなりました。いまの暦で日付が決まっている半夏生は、二十四節気と同じく太陽の黄経(100度)で決めます。このページも同じ方法で、太陽の黄経が5度進むごとに次の候とし、日本時間の日付で示しました。
二十四節気にあたる候の始まりの時刻は、国立天文台の暦要項と1分以内で一致します(2026年・2027年の48の節気、2004〜2027年の半夏生)。半夏生は2026年が7月2日、2027年が7月2日です。
ただし国立天文台は、七十二候には非科学的な内容も含まれ、具体的な日にちを特定できる内容でもない、と書いています。名前は季節の目安として読んでください。
七十二候の日付(2026年・2027年)
それぞれの候が始まる日です。次の候が始まる前の日まで続きます。表は立春から翌年の大寒までの1年分で、1月の日付は翌年です。
| 候の | 2026〜 | 2027〜 |
|---|---|---|
| 東風解凍(氷) | 2月4日 | 2月4日 |
| 黄鶯睍睆 | 2月9日 | 2月9日 |
| 魚上氷 | 2月14日 | 2月14日 |
| 土脉潤起 | 2月19日 | 2月19日 |
| 霞始靆 | 2月23日 | 2月24日 |
| 草木萌動 | 2月28日 | 3月1日 |
| 蟄虫啓戸 | 3月5日 | 3月6日 |
| 桃始笑 | 3月10日 | 3月11日 |
| 菜虫化蝶 | 3月15日 | 3月16日 |
| 雀始巣 | 3月20日 | 3月21日 |
| 桜始開 | 3月26日 | 3月26日 |
| 雷乃発声 | 3月31日 | 3月31日 |
| 玄鳥至 | 4月5日 | 4月5日 |
| 鴻雁北 | 4月10日 | 4月10日 |
| 虹始見 | 4月15日 | 4月15日 |
| 葭始生 | 4月20日 | 4月20日 |
| 霜止出苗 | 4月25日 | 4月25日 |
| 牡丹華 | 4月30日 | 4月30日 |
| 蛙始鳴 | 5月5日 | 5月6日 |
| 蚯蚓出 | 5月11日 | 5月11日 |
| 竹笋生 | 5月16日 | 5月16日 |
| 蚕起食桑 | 5月21日 | 5月21日 |
| 紅花栄 | 5月26日 | 5月26日 |
| 麦秋至 | 5月31日 | 6月1日 |
| 蟷螂生 | 6月6日 | 6月6日 |
| 腐草為蛍 | 6月11日 | 6月11日 |
| 梅子黄 | 6月16日 | 6月16日 |
| 乃東枯 | 6月21日 | 6月21日 |
| 菖蒲華 | 6月26日 | 6月27日 |
| 半夏生 | 7月2日 | 7月2日 |
| 温風至 | 7月7日 | 7月7日 |
| 蓮始開 | 7月12日 | 7月12日 |
| 鷹乃学習 | 7月17日 | 7月18日 |
| 桐始結花 | 7月23日 | 7月23日 |
| 土潤溽暑 | 7月28日 | 7月28日 |
| 大雨時行 | 8月2日 | 8月2日 |
| 涼風至 | 8月7日 | 8月8日 |
| 寒蝉鳴 | 8月13日 | 8月13日 |
| 蒙霧升降 | 8月18日 | 8月18日 |
| 綿柎開 | 8月23日 | 8月23日 |
| 天地始粛 | 8月28日 | 8月28日 |
| 禾乃登 | 9月2日 | 9月3日 |
| 草露白 | 9月7日 | 9月8日 |
| 鶺鴒鳴 | 9月13日 | 9月13日 |
| 玄鳥去 | 9月18日 | 9月18日 |
| 雷乃収声 | 9月23日 | 9月23日 |
| 蟄虫坏戸 | 9月28日 | 9月28日 |
| 水始涸 | 10月3日 | 10月3日 |
| 鴻雁来 | 10月8日 | 10月8日 |
| 菊花開 | 10月13日 | 10月13日 |
| 蟋蟀在戸 | 10月18日 | 10月18日 |
| 霜始降 | 10月23日 | 10月24日 |
| 霎時施 | 10月28日 | 10月29日 |
| 楓蔦黄 | 11月2日 | 11月3日 |
| 山茶始開 | 11月7日 | 11月8日 |
| 地始凍 | 11月12日 | 11月13日 |
| 金盞香 | 11月17日 | 11月17日 |
| 虹蔵(蟄)不見 | 11月22日 | 11月22日 |
| 朔風払葉 | 11月27日 | 11月27日 |
| 橘始黄 | 12月2日 | 12月2日 |
| 閉塞成冬 | 12月7日 | 12月7日 |
| 熊蟄穴 | 12月12日 | 12月12日 |
| 鱖魚群 | 12月17日 | 12月17日 |
| 乃東生 | 12月22日 | 12月22日 |
| 麋角解 | 12月27日 | 12月27日 |
| 雪下出麦 | 1月1日 | 1月1日 |
| 芹乃栄 | 1月5日 | 1月6日 |
| 水泉動 | 1月10日 | 1月11日 |
| 雉始雊 | 1月15日 | 1月16日 |
| 款冬華 | 1月20日 | 1月20日 |
| 水沢腹堅 | 1月25日 | 1月25日 |
| 鶏始乳 | 1月30日 | 1月30日 |
候が変わる日に、少し歩く
Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、ひとつの数字にして空の上に出します。季節の名前は数えません。それはこのページの仕事です。
出典
- 国立天文台 暦Wiki「季節/七十二候」:名前と読み方(宝暦暦以降)、半夏生を太陽の黄経100°で決める方法 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台 暦要項「二十四節気および雑節」:二十四節気と半夏生の時刻(このページの計算と照合) eco.mtk.nao.ac.jp
更新日