臺南日出日落時間
2026年11月1日臺南的日出是6:04,日落是17:21,11月30日則是日出6:22、日落17:13。2027年臺南的日出最早在6月2日至6月15日,是5:13,最晚在1月8日至1月23日,是6:42。日落最早在11月23日至12月4日,是17:13,比冬至還早,最晚在6月27日至7月11日,是18:49。今天的時刻在下面這個月的表裡,其他日子可以用計算機查。
臺南這個月的日出日落(2026年11月)
2026年11月每一天的日出與日落時刻。今天的時刻也在這張表裡。
| 日期 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|
| 11月1日 | 6:04 | 17:21 |
| 11月2日 | 6:04 | 17:21 |
| 11月3日 | 6:05 | 17:20 |
| 11月4日 | 6:06 | 17:20 |
| 11月5日 | 6:06 | 17:19 |
| 11月6日 | 6:07 | 17:19 |
| 11月7日 | 6:07 | 17:18 |
| 11月8日 | 6:08 | 17:18 |
| 11月9日 | 6:08 | 17:17 |
| 11月10日 | 6:09 | 17:17 |
| 11月11日 | 6:10 | 17:16 |
| 11月12日 | 6:10 | 17:16 |
| 11月13日 | 6:11 | 17:16 |
| 11月14日 | 6:12 | 17:15 |
| 11月15日 | 6:12 | 17:15 |
| 11月16日 | 6:13 | 17:15 |
| 11月17日 | 6:14 | 17:14 |
| 11月18日 | 6:14 | 17:14 |
| 11月19日 | 6:15 | 17:14 |
| 11月20日 | 6:16 | 17:14 |
| 11月21日 | 6:16 | 17:14 |
| 11月22日 | 6:17 | 17:13 |
| 11月23日 | 6:18 | 17:13 |
| 11月24日 | 6:18 | 17:13 |
| 11月25日 | 6:19 | 17:13 |
| 11月26日 | 6:20 | 17:13 |
| 11月27日 | 6:20 | 17:13 |
| 11月28日 | 6:21 | 17:13 |
| 11月29日 | 6:22 | 17:13 |
| 11月30日 | 6:22 | 17:13 |
為自己算一次
-
從日落到暮光結束 · 這段時間的步數(每分鐘一百步)
民用曙光始
日出
日出前的曙光
臺南的日出日落時刻表(2027年)
日出與日落是太陽上緣碰到地平線的時刻,已包含大氣折射,地點取市中心。與中央氣象署2027年的每日時刻表對照,臺南有90%的日子時刻相同,其餘只差1分鐘。
| 日期 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 6:40 | 17:25 |
| 1月15日 | 6:42 | 17:35 |
| 2月1日 | 6:39 | 17:47 |
| 2月15日 | 6:32 | 17:55 |
| 3月1日 | 6:21 | 18:02 |
| 3月15日 | 6:09 | 18:08 |
| 4月1日 | 5:52 | 18:15 |
| 4月15日 | 5:39 | 18:20 |
| 5月1日 | 5:27 | 18:27 |
| 5月15日 | 5:19 | 18:33 |
| 6月1日 | 5:14 | 18:41 |
| 6月15日 | 5:13 | 18:46 |
| 7月1日 | 5:17 | 18:49 |
| 7月15日 | 5:22 | 18:48 |
| 8月1日 | 5:30 | 18:41 |
| 8月15日 | 5:35 | 18:32 |
| 9月1日 | 5:41 | 18:17 |
| 9月15日 | 5:46 | 18:03 |
| 10月1日 | 5:51 | 17:47 |
| 10月15日 | 5:56 | 17:34 |
| 11月1日 | 6:04 | 17:22 |
| 11月15日 | 6:12 | 17:15 |
| 12月1日 | 6:23 | 17:13 |
| 12月15日 | 6:32 | 17:16 |
春分、夏至、秋分、冬至
白天最長是夏至前後的13小時34分,最短是冬至前後的10小時43分。春分與秋分的白天比12小時稍長一點,因為日出日落是以太陽上緣計算,白天因此多出幾分鐘。
| 日期 | 日出 | 日落 | 白天長度 |
|---|---|---|---|
| 3月21日(春分) | 6:03 | 18:11 | 12小時8分 |
| 6月21日(夏至) | 5:14 | 18:48 | 13小時34分 |
| 9月23日(秋分) | 5:48 | 17:55 | 12小時7分 |
| 12月22日(冬至) | 6:36 | 17:19 | 10小時43分 |
最早的日落不在冬至
冬至(12月22日)臺南的日落是17:19,但最早的日落在11月23日至12月4日,是17:13。早上正好相反:日出最晚要到冬至之後的1月8日至1月23日(6:42)。夏天也有同樣的錯開,日出最早在6月2日至6月15日,日落最晚在6月27日至7月11日。
早晚出門走走
Angel Step 不計算日出日落,只從健康資料裡讀步數,把它變成天空上的一個數字。2027年1月15日臺南的日落是17:35,傍晚散步可以從這個時刻往回推。
資料來源
- 交通部中央氣象署 日出日沒時刻表(2027年每日,依縣市) cwa.gov.tw
- 日本國立天文台:日出日落是太陽上緣與地平線相切的時刻(日文) nao.ac.jp
- 日本國立天文台 2027年曆要項:春分、夏至、秋分、冬至的時刻(日文) eco.mtk.nao.ac.jp
更新於