最亮的星星是天狼星:一等星21顆,在臺北全部會升起
比1.5等更亮的恆星稱為一等星,全天共有21顆。在臺北,這21顆全部會升到地平線以上,但南方天空的幾顆只會出現在地平線附近。這一頁依亮度排出21顆一等星的名稱、星等、星座,以及在臺北晚上8點上中天(升到正南方最高處)的月份。星星的位置由計算求得,並和美國海軍天文台的數值比對。
一等星21顆,依亮度排名
星等的數字越小越亮,負數更亮。星名採用國家教育研究院「天文學名詞」的寫法,南門二、馬腹一、十字架三三顆採用香港太空館「亮星中英對照表」。「臺北」欄是晚上8點上中天的月份和那時的高度。
| 名稱 | 星等 | 臺北(晚上8點上中天的月份) | 星座 |
|---|---|---|---|
| 天狼星 | -1.5等 | 3月,高度48.2度 | 大犬座 |
| 老人星 | -0.7等 | 2月,高度12.3度 | 船底座 |
| 南門二 | -0.3等 | 7月,高度4.2度 | 半人馬座 |
| 大角星 | 0.0等 | 6月,高度84.0度 | 牧夫座 |
| 織女星 | 0.0等 | 8月,高度76.2度 | 天琴座 |
| 五車二 | 0.1等 | 2月,高度69.0度 | 御夫座 |
| 參宿七 | 0.1等 | 2月,高度56.8度 | 獵戶座 |
| 南河三 | 0.4等 | 3月,高度70.1度 | 小犬座 |
| 水委一 | 0.5等 | 12月,高度8.0度 | 波江座 |
| 參宿四 | 0.5等 | 2月,高度72.4度 | 獵戶座 |
| 馬腹一 | 0.6等 | 6月,高度4.6度 | 半人馬座 |
| 十字架二 | 0.8等 | 5月,高度2.0度 | 南十字座 |
| 牛郎星 | 0.8等 | 9月,高度73.9度 | 天鷹座 |
| 畢宿五 | 0.9等 | 1月,高度81.5度 | 金牛座 |
| 心宿二 | 1.0等 | 7月,高度38.5度 | 天蠍座 |
| 角宿一 | 1.0等 | 6月,高度53.7度 | 室女座 |
| 北河三 | 1.1等 | 3月,高度87.1度 | 雙子座 |
| 北落師門 | 1.2等 | 11月,高度35.5度 | 南魚座 |
| 天津四 | 1.3等 | 10月,高度69.7度 | 天鵝座 |
| 十字架三 | 1.3等 | 6月,高度5.3度 | 南十字座 |
| 軒轅十四 | 1.4等 | 4月,高度76.8度 | 獅子座 |
晚上8點上中天的一等星
用同樣的標準,把21顆一等星依在臺北晚上8點上中天的月份分開。
| 月份 | 晚上8點上中天的一等星 |
|---|---|
| 1月 | 畢宿五 |
| 2月 | 老人星,五車二,參宿七,參宿四 |
| 3月 | 天狼星,南河三,北河三 |
| 4月 | 軒轅十四 |
| 5月 | 十字架二 |
| 6月 | 大角星,馬腹一,角宿一,十字架三 |
| 7月 | 南門二,心宿二 |
| 8月 | 織女星 |
| 9月 | 牛郎星 |
| 10月 | 天津四 |
| 11月 | 北落師門 |
| 12月 | 水委一 |
南十字星在臺灣看得到嗎
看得到,但只在南方的地平線附近。南十字座最亮的十字架二,上中天時的高度在鵝鑾鼻是5.0度,在高雄市是4.3度,在臺北市只有2.0度。十字架二在晚上8點上中天的月份是5月。要找南方沒有遮蔽、沒有光害的地方。
| 星名 | 鵝鑾鼻 | 高雄市 | 臺北市 |
|---|---|---|---|
| 十字架二 | 5.0度 | 4.3度 | 2.0度 |
| 十字架三 | 8.4度 | 7.7度 | 5.3度 |
| 南門二 | 7.3度 | 6.6度 | 4.2度 |
| 馬腹一 | 7.7度 | 7.0度 | 4.6度 |
| 水委一 | 11.1度 | 10.4度 | 8.0度 |
| 老人星 | 15.4度 | 14.7度 | 12.3度 |
老人星在臺灣各地都看得到
老人星是天狼星之後第二亮的恆星。在臺灣,它每年都會升到南方天空。2月15日上中天的高度,臺北市是12.3度,高雄市是14.7度。這一頁的18個地點全都看得到。
| 地點 | 上中天的高度(時刻) |
|---|---|
| 澳門 | 15.2度(21:09) |
| 香港 | 15.1度(21:07) |
| 高雄市 | 14.7度(20:42) |
| 屏東市 | 14.7度(20:41) |
| 臺東市 | 14.6度(20:39) |
| 臺南市 | 14.4度(20:43) |
| 嘉義市 | 13.9度(20:42) |
| 馬公市 | 13.8度(20:45) |
| 南投市 | 13.4度(20:41) |
| 花蓮市 | 13.4度(20:37) |
| 臺中市 | 13.2度(20:41) |
| 金城鎮 | 12.9度(20:50) |
| 宜蘭市 | 12.6度(20:36) |
| 新竹市 | 12.6度(20:40) |
| 桃園市 | 12.4度(20:38) |
| 新北市 | 12.3度(20:38) |
| 臺北市 | 12.3度(20:37) |
| 基隆市 | 12.2度(20:36) |
北極星不是最亮的星星
北極星幾乎不動,所以很有名,但它是二等星,不在一等星21顆之中。夜空中最亮的恆星是天狼星(-1.5等)。金星和木星比天狼星更亮,但它們是行星,不是恆星。
一等星和二等星:星等的意思
星等是表示星星亮度的數字。星等差1,亮度約差2.5倍。差5等就是100倍,所以一等星大約比六等星亮100倍。
在星空下散步
Angel Step 只從「健康」讀取步數,不記錄天上的星星。先找好一等星的方向,再出門走一段夜路。
資料來源
- 國家教育研究院「樂詞網」天文學名詞(下載檔):一等星的名稱、星座名稱、「中天」「星等」等用語 terms.naer.edu.tw
- 香港太空館「亮星中英對照表」:南門二、馬腹一、十字架三等星名與星等 hk.space.museum
- 臺北市立天文科學教育館「南門二再添行星?」:南門二(Alpha Centauri)是距離太陽最近的恆星系統 tam.gov.taipei
- U.S. Naval Observatory「Celestial Navigation Data」:這一頁的星星高度所比對的數值 aa.usno.navy.mil
- 依巴谷星表(van Leeuwen 2007):一等星的位置與自行 cdsarc.cds.unistra.fr
- 交通部中央氣象署「天文資料」:臺灣各地的位置與臺灣時間(UTC+8) cwa.gov.tw
更新於