下一次日食是什麼時候
臺灣下一次看得到日食是2030年6月1日:全臺都是日偏食,臺北食甚16:15、食分0.365。香港和澳門會先在2028年7月22日看到一次很小的日偏食。本頁用NASA的日食要素與計算程式,逐一核對臺灣、香港、澳門18個地點到2049年的日食。
2028年到2049年看得到的日食
表中是本頁18個地點至少一處看得到的日食。這些日食在全球最明顯的地方有日全食、日環食,也有日偏食,但在臺灣、香港和澳門都是日偏食。數字是食分,也就是月球遮住太陽直徑的比例。
| 日食 | 臺北 | 香港 |
|---|---|---|
| 2028年7月22日 | 看不到 | 0.006 |
| 2030年6月1日 | 0.365 | 0.213 |
| 2031年5月21日 | 0.246 | 0.389 |
| 2032年11月3日 | 0.340 | 0.274 |
| 2035年9月2日 | 0.549 | 0.443 |
| 2041年10月25日 | 0.496 | 0.330 |
| 2042年4月20日 | 0.747 | 0.658 |
| 2042年10月14日 | 0.275 | 0.434 |
| 2046年2月6日 | 0.051 | 看不到 |
| 2047年1月26日 | 0.527 | 0.453 |
| 2049年11月25日 | 0.292 | 0.308 |
為自己算一次
在這個地點看得到的日食
各階段(當地時間)與太陽高度
2030年6月1日:全臺日偏食
這次日食在阿爾及利亞、突尼西亞、希臘、土耳其、俄羅斯、中國北部和日本是日環食。臺灣、香港和澳門看到的是日偏食,下午開始。越往北食分越大:基隆市0.369,高雄市0.290。臺北初虧15:06、食甚16:15、復圓17:15。高雄食甚16:17、食分0.290。
| 地點 | 初虧 | 食甚 | 食分 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 15:06 | 16:15 | 0.369 |
| 臺北市 | 15:06 | 16:15 | 0.365 |
| 新北市 | 15:06 | 16:15 | 0.363 |
| 桃園市 | 15:06 | 16:15 | 0.361 |
| 新竹市 | 15:06 | 16:15 | 0.353 |
| 宜蘭市 | 15:07 | 16:16 | 0.360 |
| 金城鎮 | 15:05 | 16:13 | 0.314 |
| 臺中市 | 15:08 | 16:16 | 0.333 |
| 花蓮市 | 15:09 | 16:17 | 0.339 |
| 南投市 | 15:09 | 16:16 | 0.327 |
| 馬公市 | 15:09 | 16:15 | 0.306 |
| 嘉義市 | 15:10 | 16:16 | 0.314 |
| 臺南市 | 15:12 | 16:17 | 0.298 |
| 臺東市 | 15:14 | 16:18 | 0.303 |
| 屏東市 | 15:14 | 16:18 | 0.294 |
| 高雄市 | 15:14 | 16:17 | 0.290 |
| 香港 | 15:11 | 16:11 | 0.213 |
| 澳門 | 15:11 | 16:11 | 0.204 |
2031年5月21日、2032年11月3日和2035年9月2日
2031年5月21日是日環食、2032年11月3日是日偏食、2035年9月2日是日全食,但在臺灣、香港和澳門都是日偏食。其中2035年9月2日最明顯:臺灣各地食分0.466到0.552。
| 地點 | 初虧 | 食甚 | 食分 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 16:02 | 16:53 | 0.242 |
| 臺北市 | 16:01 | 16:53 | 0.246 |
| 新北市 | 16:01 | 16:53 | 0.247 |
| 桃園市 | 16:01 | 16:53 | 0.249 |
| 新竹市 | 16:00 | 16:53 | 0.257 |
| 宜蘭市 | 16:01 | 16:53 | 0.251 |
| 金城鎮 | 15:54 | 16:52 | 0.293 |
| 臺中市 | 15:58 | 16:53 | 0.277 |
| 花蓮市 | 16:00 | 16:54 | 0.273 |
| 南投市 | 15:58 | 16:54 | 0.283 |
| 馬公市 | 15:55 | 16:53 | 0.303 |
| 嘉義市 | 15:57 | 16:54 | 0.297 |
| 臺南市 | 15:56 | 16:54 | 0.313 |
| 臺東市 | 15:57 | 16:55 | 0.310 |
| 屏東市 | 15:56 | 16:55 | 0.318 |
| 高雄市 | 15:55 | 16:55 | 0.322 |
| 香港 | 15:42 | 16:51 | 0.389 |
| 澳門 | 15:41 | 16:51 | 0.398 |
| 地點 | 初虧 | 食甚 | 食分 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 13:11 | 14:27 | 0.342 |
| 臺北市 | 13:11 | 14:27 | 0.340 |
| 新北市 | 13:11 | 14:27 | 0.340 |
| 桃園市 | 13:10 | 14:27 | 0.339 |
| 新竹市 | 13:10 | 14:26 | 0.335 |
| 宜蘭市 | 13:12 | 14:28 | 0.334 |
| 金城鎮 | 13:05 | 14:22 | 0.327 |
| 臺中市 | 13:12 | 14:26 | 0.321 |
| 花蓮市 | 13:14 | 14:28 | 0.317 |
| 南投市 | 13:12 | 14:27 | 0.316 |
| 馬公市 | 13:11 | 14:25 | 0.308 |
| 嘉義市 | 13:13 | 14:27 | 0.306 |
| 臺南市 | 13:14 | 14:27 | 0.296 |
| 臺東市 | 13:17 | 14:29 | 0.290 |
| 屏東市 | 13:16 | 14:28 | 0.288 |
| 高雄市 | 13:16 | 14:28 | 0.287 |
| 香港 | 13:03 | 14:16 | 0.274 |
| 澳門 | 13:02 | 14:15 | 0.271 |
| 地點 | 初虧 | 食甚 | 食分 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 7:29 | 8:36 | 0.552 |
| 臺北市 | 7:28 | 8:36 | 0.549 |
| 新北市 | 7:28 | 8:36 | 0.548 |
| 桃園市 | 7:28 | 8:36 | 0.547 |
| 新竹市 | 7:28 | 8:35 | 0.539 |
| 宜蘭市 | 7:29 | 8:36 | 0.540 |
| 金城鎮 | 7:26 | 8:31 | 0.520 |
| 臺中市 | 7:29 | 8:35 | 0.517 |
| 花蓮市 | 7:30 | 8:36 | 0.515 |
| 南投市 | 7:29 | 8:35 | 0.510 |
| 馬公市 | 7:28 | 8:33 | 0.495 |
| 嘉義市 | 7:29 | 8:34 | 0.495 |
| 臺南市 | 7:29 | 8:34 | 0.478 |
| 臺東市 | 7:31 | 8:35 | 0.474 |
| 屏東市 | 7:30 | 8:34 | 0.469 |
| 高雄市 | 7:30 | 8:34 | 0.466 |
| 香港 | 7:26 | 8:25 | 0.443 |
| 澳門 | 7:25 | 8:24 | 0.440 |
2026年和2027年的日食在臺灣看不到
2026年8月12日的日全食在北極地區、格陵蘭、冰島和西班牙看得到全食,2027年8月2日的日全食在摩洛哥、西班牙、阿爾及利亞、利比亞、埃及、沙烏地阿拉伯、葉門和索馬利亞看得到全食。這兩年的四次日食,本頁的18個地點(包括香港和澳門)都看不到。2028年7月22日香港和澳門的日偏食,是這之後的第一次。
臺灣看得到日環食或日全食嗎?
2028年到2049年,本頁18個地點看到的都是日偏食,沒有日環食或日全食。香港上一次看到日環食是2012年5月21日。臺灣上一次看得到的日食是2023年4月20日的日偏食,臺北天文館預報臺北的最大食分為0.089。全球的日環食和日全食並不少:依臺北天文館整理的NASA統計,21世紀共有224次日食,其中日環食72次、日全食68次。只是要剛好經過同一個地點很難。
日食是怎麼發生的
月球走到地球和太陽之間時,就會發生日食。站在月球影子的本影裡,看到的是日全食。在半影裡,看到的是日偏食。月球離地球較遠時,本影到不了地面,本影延伸的地方會看到太陽剩下一圈光環,這就是日環食。
日偏食有三個時刻:初虧,月球圓面剛接觸太陽圓面。食甚,兩個圓面的中心最近。復圓,月球圓面離開太陽圓面。日全食還有食既和生光,日環食則有環食始和環食終。
安全觀看日偏食
用肉眼直視太陽會導致失明。香港天文台介紹的安全方法,是用針孔把日食的影像投射在白紙板上,只看紙板上的投影。食分太小時,例如2023年4月20日,針孔也很難看出太陽缺了一角。
數字從哪裡來
各地點的時刻與食分,是我們依太陽和月球的位置計算的,並逐一和NASA的日食要素與計算程式比對。地球自轉的差值ΔT採用國際地球自轉服務(IERS)實測的69.2秒。時間是當地時間(UTC+8)。日食開始時太陽還在地平線下的地點,第一個時刻是日出。
在日食的日子走一走
Angel Step 只從「健康」讀取步數,把它變成天空上的一個數字。日食不在 App 裡計算,而在這一頁。
資料來源
- NASA Solar Eclipse Search Engine(F. Espenak):每次日食的日食要素(英文) eclipse.gsfc.nasa.gov
- NASA Solar Eclipse Calculator(X. Jubier):各地點日食的計算程式,本頁逐一比對(英文) eclipse.gsfc.nasa.gov
- NASA「Solar Eclipses: 2021–2030」:日全食與日環食看得到的地區(英文) eclipse.gsfc.nasa.gov
- 香港天文台「在香港可觀測的日食(2026-2030年)」 hko.gov.hk
- 香港天文台「日食的不同階段」:初虧、食甚、復圓 hko.gov.hk
- 香港天文台「觀看日食的方法」 hko.gov.hk
- 臺北市立天文科學教育館「2023/04/20 複合日食-臺灣日偏食」:21世紀日食統計 tam.gov.taipei
- IERS Bulletin A:實測的地球自轉差值ΔT(英文) datacenter.iers.org
更新於