# 札幌の月の出・月の入り時刻｜今日と毎日の一覧、方角

> 札幌の月の出・月の入りの時刻と方角。今日の時刻は計算機で、2026年10月から2027年12月の毎日の時刻と満月の日の月の出は表で。国立天文台と同じ決め方で計算しています。

Canonical: https://angelstep.app/ja/moonrise-sapporo
Language: ja
Updated: 2026-09-30
Whole site in one file: https://angelstep.app/ja/llms-full.txt

This file is the markdown twin of the page at the canonical address above: the same words, without markup. Cite the canonical address, not this file.

---

札幌の月の出・月の入り

札幌の毎日の月の出と月の入りを、2026年10月から2027年12月まで表にしました。国立天文台の札幌の表と同じ決め方で計算していて、時刻は883回のうち877回で同じ、違うのはどれも1分です。今日の時刻は下の計算機で出せます。

Angel Stepかわいい歩数計・毎日の散歩を記録無料・アプリ内課金あり・iPhone

iPhoneのカメラで読み取ってください

### 満月の日の札幌の月の出

満月は夕方に東の空から昇ります。2026年10月26日の満月の日、札幌の月の出は16:13で、方角は東北東（66.2度）です。国立天文台によると、夏の満月は南寄りに、冬の満月は北寄りに昇ります。この表の期間では2026年12月24日の北東（52.1度）がいちばん北寄り、2027年6月19日の南東（128.3度）がいちばん南寄りです。

札幌の満月の日の月の出（2026年10月〜2027年12月）

| 満月の日 | 月の出 | 方位角 |
| 2026年10月26日 | 16:13 | 66.2度 |
| 2026年11月24日 | 15:18 | 56.1度 |
| 2026年12月24日 | 15:58 | 52.1度 |
| 2027年1月22日 | 16:08 | 59.2度 |
| 2027年2月21日 | 17:41 | 80.5度 |
| 2027年3月22日 | 17:47 | 94.8度 |
| 2027年4月21日 | 19:05 | 116.2度 |
| 2027年5月20日 | 19:09 | 125.2度 |
| 2027年6月19日 | 19:51 | 128.3度 |
| 2027年7月19日 | 19:36 | 117.6度 |
| 2027年8月17日 | 18:28 | 106.8度 |
| 2027年9月16日 | 17:32 | 86.8度 |
| 2027年10月15日 | 16:19 | 74.3度 |
| 2027年11月14日 | 15:49 | 57.7度 |
| 2027年12月14日 | 16:19 | 53.3度 |

### 自分で計算する

16:10

月の出 · 方角 東南東（115.6度）

### 札幌の毎日の月の出・月の入り（2026年）

時刻は、月の中心が地平線に一致する時刻です。方位角は月の出の方角で、北を0度として時計回りに測ります。東は90度、南は180度です。月の出や月の入りがない日は「—」にしています。国立天文台の札幌の表と比べると、方角は883回のうち848回で同じ、違うのはどれも0.1度です。

札幌の月の出・月の入り（2026年10月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 19:34 | 52.1度 | 10:50 |
| 10月2日 | 20:31 | 50.5度 | 12:02 |
| 10月3日 | 21:39 | 52.1度 | 13:03 |
| 10月4日 | 22:54 | 56.5度 | 13:51 |
| 10月5日 | — | — | 14:29 |
| 10月6日 | 0:12 | 63.1度 | 14:59 |
| 10月7日 | 1:28 | 71.1度 | 15:24 |
| 10月8日 | 2:41 | 79.9度 | 15:46 |
| 10月9日 | 3:53 | 88.9度 | 16:07 |
| 10月10日 | 5:02 | 97.8度 | 16:27 |
| 10月11日 | 6:12 | 106.3度 | 16:49 |
| 10月12日 | 7:21 | 114.1度 | 17:13 |
| 10月13日 | 8:29 | 120.7度 | 17:42 |
| 10月14日 | 9:36 | 125.8度 | 18:17 |
| 10月15日 | 10:38 | 129.1度 | 18:59 |
| 10月16日 | 11:34 | 130.2度 | 19:49 |
| 10月17日 | 12:21 | 129.1度 | 20:47 |
| 10月18日 | 13:00 | 126.1度 | 21:49 |
| 10月19日 | 13:32 | 121.3度 | 22:54 |
| 10月20日 | 13:59 | 115.3度 | — |
| 10月21日 | 14:22 | 108.2度 | 0:00 |
| 10月22日 | 14:42 | 100.3度 | 1:07 |
| 10月23日 | 15:03 | 91.9度 | 2:15 |
| 10月24日 | 15:23 | 83.2度 | 3:24 |
| 10月25日 | 15:46 | 74.5度 | 4:37 |
| 10月26日 | 16:13 | 66.2度 | 5:52 |
| 10月27日 | 16:46 | 59.0度 | 7:11 |
| 10月28日 | 17:29 | 53.7度 | 8:32 |
| 10月29日 | 18:23 | 51.0度 | 9:48 |
| 10月30日 | 19:30 | 51.6度 | 10:55 |
| 10月31日 | 20:45 | 55.3度 | 11:49 |

札幌の月の出・月の入り（2026年11月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 22:02 | 61.3度 | 12:30 |
| 11月2日 | 23:18 | 68.9度 | 13:03 |
| 11月3日 | — | — | 13:29 |
| 11月4日 | 0:32 | 77.3度 | 13:51 |
| 11月5日 | 1:42 | 86.1度 | 14:12 |
| 11月6日 | 2:51 | 94.9度 | 14:32 |
| 11月7日 | 3:59 | 103.4度 | 14:53 |
| 11月8日 | 5:07 | 111.3度 | 15:16 |
| 11月9日 | 6:15 | 118.2度 | 15:43 |
| 11月10日 | 7:22 | 123.9度 | 16:16 |
| 11月11日 | 8:26 | 127.9度 | 16:55 |
| 11月12日 | 9:24 | 129.8度 | 17:43 |
| 11月13日 | 10:15 | 129.5度 | 18:37 |
| 11月14日 | 10:57 | 127.1度 | 19:38 |
| 11月15日 | 11:31 | 123.0度 | 20:41 |
| 11月16日 | 11:59 | 117.5度 | 21:46 |
| 11月17日 | 12:23 | 110.9度 | 22:51 |
| 11月18日 | 12:44 | 103.6度 | 23:57 |
| 11月19日 | 13:04 | 95.6度 | — |
| 11月20日 | 13:24 | 87.2度 | 1:03 |
| 11月21日 | 13:45 | 78.7度 | 2:12 |
| 11月22日 | 14:10 | 70.3度 | 3:25 |
| 11月23日 | 14:40 | 62.5度 | 4:42 |
| 11月24日 | 15:18 | 56.1度 | 6:03 |
| 11月25日 | 16:08 | 52.1度 | 7:23 |
| 11月26日 | 17:12 | 51.2度 | 8:37 |
| 11月27日 | 18:27 | 53.8度 | 9:39 |
| 11月28日 | 19:47 | 59.2度 | 10:27 |
| 11月29日 | 21:06 | 66.6度 | 11:03 |
| 11月30日 | 22:22 | 75.0度 | 11:32 |

札幌の月の出・月の入り（2026年12月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | 23:34 | 83.8度 | 11:56 |
| 12月2日 | — | — | 12:17 |
| 12月3日 | 0:44 | 92.6度 | 12:37 |
| 12月4日 | 1:51 | 101.1度 | 12:58 |
| 12月5日 | 2:58 | 109.1度 | 13:20 |
| 12月6日 | 4:06 | 116.2度 | 13:46 |
| 12月7日 | 5:12 | 122.2度 | 14:16 |
| 12月8日 | 6:17 | 126.7度 | 14:53 |
| 12月9日 | 7:17 | 129.2度 | 15:38 |
| 12月10日 | 8:10 | 129.6度 | 16:30 |
| 12月11日 | 8:54 | 127.9度 | 17:29 |
| 12月12日 | 9:31 | 124.3度 | 18:32 |
| 12月13日 | 10:01 | 119.2度 | 19:36 |
| 12月14日 | 10:26 | 113.1度 | 20:40 |
| 12月15日 | 10:47 | 106.1度 | 21:44 |
| 12月16日 | 11:07 | 98.5度 | 22:49 |
| 12月17日 | 11:26 | 90.5度 | 23:54 |
| 12月18日 | 11:46 | 82.3度 | — |
| 12月19日 | 12:08 | 74.0度 | 1:03 |
| 12月20日 | 12:34 | 66.2度 | 2:15 |
| 12月21日 | 13:07 | 59.2度 | 3:32 |
| 12月22日 | 13:51 | 53.9度 | 4:52 |
| 12月23日 | 14:47 | 51.3度 | 6:10 |
| 12月24日 | 15:58 | 52.1度 | 7:19 |
| 12月25日 | 17:19 | 56.4度 | 8:15 |
| 12月26日 | 18:42 | 63.3度 | 8:58 |
| 12月27日 | 20:03 | 71.7度 | 9:31 |
| 12月28日 | 21:20 | 80.7度 | 9:58 |
| 12月29日 | 22:32 | 89.8度 | 10:20 |
| 12月30日 | 23:42 | 98.7度 | 10:41 |
| 12月31日 | — | — | 11:02 |

### 札幌の毎日の月の出・月の入り（2027年）

札幌の月の出は、2026年の十三夜（10月23日）は15:03、2027年の中秋の名月（9月15日）は17:13、2027年の十三夜（10月12日）は15:18です。

札幌の月の出・月の入り（2027年1月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 1月1日 | 0:50 | 106.9度 | 11:24 |
| 1月2日 | 1:58 | 114.4度 | 11:49 |
| 1月3日 | 3:05 | 120.7度 | 12:18 |
| 1月4日 | 4:10 | 125.6度 | 12:52 |
| 1月5日 | 5:11 | 128.8度 | 13:35 |
| 1月6日 | 6:06 | 129.8度 | 14:25 |
| 1月7日 | 6:53 | 128.7度 | 15:22 |
| 1月8日 | 7:32 | 125.6度 | 16:24 |
| 1月9日 | 8:04 | 120.9度 | 17:28 |
| 1月10日 | 8:30 | 115.0度 | 18:32 |
| 1月11日 | 8:52 | 108.2度 | 19:36 |
| 1月12日 | 9:12 | 100.8度 | 20:40 |
| 1月13日 | 9:31 | 93.0度 | 21:44 |
| 1月14日 | 9:50 | 84.9度 | 22:50 |
| 1月15日 | 10:11 | 76.9度 | 23:59 |
| 1月16日 | 10:34 | 69.1度 | — |
| 1月17日 | 11:02 | 61.9度 | 1:11 |
| 1月18日 | 11:39 | 56.0度 | 2:27 |
| 1月19日 | 12:27 | 52.0度 | 3:43 |
| 1月20日 | 13:29 | 51.1度 | 4:55 |
| 1月21日 | 14:45 | 53.6度 | 5:57 |
| 1月22日 | 16:08 | 59.2度 | 6:47 |
| 1月23日 | 17:32 | 67.1度 | 7:25 |
| 1月24日 | 18:53 | 76.2度 | 7:55 |
| 1月25日 | 20:11 | 85.7度 | 8:21 |
| 1月26日 | 21:24 | 95.0度 | 8:43 |
| 1月27日 | 22:36 | 103.9度 | 9:05 |
| 1月28日 | 23:46 | 111.9度 | 9:27 |
| 1月29日 | — | — | 9:51 |
| 1月30日 | 0:54 | 118.8度 | 10:19 |
| 1月31日 | 2:01 | 124.3度 | 10:52 |

札幌の月の出・月の入り（2027年2月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 2月1日 | 3:04 | 128.1度 | 11:32 |
| 2月2日 | 4:01 | 129.8度 | 12:19 |
| 2月3日 | 4:51 | 129.4度 | 13:14 |
| 2月4日 | 5:32 | 126.9度 | 14:15 |
| 2月5日 | 6:06 | 122.7度 | 15:19 |
| 2月6日 | 6:34 | 117.1度 | 16:24 |
| 2月7日 | 6:58 | 110.5度 | 17:28 |
| 2月8日 | 7:19 | 103.2度 | 18:33 |
| 2月9日 | 7:38 | 95.4度 | 19:37 |
| 2月10日 | 7:57 | 87.4度 | 20:42 |
| 2月11日 | 8:16 | 79.3度 | 21:50 |
| 2月12日 | 8:38 | 71.5度 | 23:00 |
| 2月13日 | 9:04 | 64.2度 | — |
| 2月14日 | 9:37 | 57.9度 | 0:12 |
| 2月15日 | 10:18 | 53.2度 | 1:27 |
| 2月16日 | 11:12 | 51.0度 | 2:38 |
| 2月17日 | 12:19 | 51.9度 | 3:42 |
| 2月18日 | 13:37 | 56.0度 | 4:36 |
| 2月19日 | 14:59 | 62.7度 | 5:18 |
| 2月20日 | 16:21 | 71.1度 | 5:52 |
| 2月21日 | 17:41 | 80.5度 | 6:19 |
| 2月22日 | 18:58 | 90.2度 | 6:43 |
| 2月23日 | 20:12 | 99.5度 | 7:06 |
| 2月24日 | 21:25 | 108.3度 | 7:28 |
| 2月25日 | 22:36 | 115.9度 | 7:52 |
| 2月26日 | 23:46 | 122.2度 | 8:18 |
| 2月27日 | — | — | 8:50 |
| 2月28日 | 0:52 | 126.8度 | 9:28 |

札幌の月の出・月の入り（2027年3月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 3月1日 | 1:53 | 129.4度 | 10:13 |
| 3月2日 | 2:46 | 129.8度 | 11:06 |
| 3月3日 | 3:30 | 128.0度 | 12:05 |
| 3月4日 | 4:07 | 124.4度 | 13:07 |
| 3月5日 | 4:37 | 119.3度 | 14:12 |
| 3月6日 | 5:02 | 113.0度 | 15:17 |
| 3月7日 | 5:24 | 105.9度 | 16:22 |
| 3月8日 | 5:44 | 98.2度 | 17:27 |
| 3月9日 | 6:03 | 90.2度 | 18:33 |
| 3月10日 | 6:23 | 82.0度 | 19:40 |
| 3月11日 | 6:44 | 74.0度 | 20:50 |
| 3月12日 | 7:09 | 66.4度 | 22:03 |
| 3月13日 | 7:39 | 59.7度 | 23:17 |
| 3月14日 | 8:17 | 54.6度 | — |
| 3月15日 | 9:06 | 51.6度 | 0:28 |
| 3月16日 | 10:08 | 51.4度 | 1:34 |
| 3月17日 | 11:19 | 54.2度 | 2:29 |
| 3月18日 | 12:37 | 59.7度 | 3:14 |
| 3月19日 | 13:57 | 67.2度 | 3:50 |
| 3月20日 | 15:15 | 76.0度 | 4:19 |
| 3月21日 | 16:32 | 85.4度 | 4:44 |
| 3月22日 | 17:47 | 94.8度 | 5:06 |
| 3月23日 | 19:00 | 103.9度 | 5:29 |
| 3月24日 | 20:13 | 112.2度 | 5:52 |
| 3月25日 | 21:25 | 119.3度 | 6:18 |
| 3月26日 | 22:35 | 124.8度 | 6:47 |
| 3月27日 | 23:39 | 128.3度 | 7:23 |
| 3月28日 | — | — | 8:06 |
| 3月29日 | 0:37 | 129.6度 | 8:56 |
| 3月30日 | 1:25 | 128.7度 | 9:53 |
| 3月31日 | 2:05 | 125.8度 | 10:55 |

札幌の月の出・月の入り（2027年4月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 4月1日 | 2:37 | 121.3度 | 11:59 |
| 4月2日 | 3:04 | 115.5度 | 13:03 |
| 4月3日 | 3:27 | 108.8度 | 14:08 |
| 4月4日 | 3:48 | 101.3度 | 15:13 |
| 4月5日 | 4:07 | 93.4度 | 16:18 |
| 4月6日 | 4:27 | 85.2度 | 17:26 |
| 4月7日 | 4:48 | 77.1度 | 18:36 |
| 4月8日 | 5:12 | 69.2度 | 19:49 |
| 4月9日 | 5:41 | 62.0度 | 21:04 |
| 4月10日 | 6:18 | 56.2度 | 22:18 |
| 4月11日 | 7:04 | 52.5度 | 23:27 |
| 4月12日 | 8:02 | 51.4度 | — |
| 4月13日 | 9:11 | 53.4度 | 0:26 |
| 4月14日 | 10:26 | 58.1度 | 1:13 |
| 4月15日 | 11:43 | 64.8度 | 1:51 |
| 4月16日 | 13:00 | 73.0度 | 2:21 |
| 4月17日 | 14:15 | 81.8度 | 2:46 |
| 4月18日 | 15:28 | 91.0度 | 3:09 |
| 4月19日 | 16:41 | 100.1度 | 3:31 |
| 4月20日 | 17:53 | 108.6度 | 3:54 |
| 4月21日 | 19:05 | 116.2度 | 4:18 |
| 4月22日 | 20:16 | 122.4度 | 4:46 |
| 4月23日 | 21:23 | 126.8度 | 5:19 |
| 4月24日 | 22:24 | 129.0度 | 5:59 |
| 4月25日 | 23:17 | 129.0度 | 6:47 |
| 4月26日 | — | — | 7:42 |
| 4月27日 | 0:00 | 126.9度 | 8:43 |
| 4月28日 | 0:35 | 123.0度 | 9:46 |
| 4月29日 | 1:04 | 117.7度 | 10:50 |
| 4月30日 | 1:29 | 111.4度 | 11:53 |

札幌の月の出・月の入り（2027年5月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 5月1日 | 1:50 | 104.3度 | 12:57 |
| 5月2日 | 2:10 | 96.7度 | 14:02 |
| 5月3日 | 2:29 | 88.7度 | 15:08 |
| 5月4日 | 2:50 | 80.6度 | 16:17 |
| 5月5日 | 3:13 | 72.6度 | 17:29 |
| 5月6日 | 3:40 | 65.0度 | 18:44 |
| 5月7日 | 4:14 | 58.6度 | 20:01 |
| 5月8日 | 4:58 | 53.9度 | 21:14 |
| 5月9日 | 5:53 | 51.8度 | 22:18 |
| 5月10日 | 7:00 | 52.7度 | 23:10 |
| 5月11日 | 8:16 | 56.7度 | 23:51 |
| 5月12日 | 9:34 | 63.0度 | — |
| 5月13日 | 10:51 | 70.8度 | 0:24 |
| 5月14日 | 12:06 | 79.4度 | 0:51 |
| 5月15日 | 13:18 | 88.3度 | 1:14 |
| 5月16日 | 14:29 | 97.2度 | 1:36 |
| 5月17日 | 15:39 | 105.7度 | 1:57 |
| 5月18日 | 16:50 | 113.5度 | 2:21 |
| 5月19日 | 18:00 | 120.1度 | 2:47 |
| 5月20日 | 19:09 | 125.2度 | 3:18 |
| 5月21日 | 20:12 | 128.2度 | 3:55 |
| 5月22日 | 21:08 | 129.1度 | 4:40 |
| 5月23日 | 21:55 | 127.7度 | 5:33 |
| 5月24日 | 22:33 | 124.4度 | 6:31 |
| 5月25日 | 23:04 | 119.6度 | 7:34 |
| 5月26日 | 23:30 | 113.6度 | 8:37 |
| 5月27日 | 23:52 | 106.9度 | 9:41 |
| 5月28日 | — | — | 10:44 |
| 5月29日 | 0:12 | 99.6度 | 11:47 |
| 5月30日 | 0:32 | 91.9度 | 12:51 |
| 5月31日 | 0:51 | 84.0度 | 13:57 |

札幌の月の出・月の入り（2027年6月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 6月1日 | 1:13 | 76.1度 | 15:07 |
| 6月2日 | 1:38 | 68.4度 | 16:20 |
| 6月3日 | 2:08 | 61.4度 | 17:36 |
| 6月4日 | 2:48 | 55.8度 | 18:52 |
| 6月5日 | 3:38 | 52.4度 | 20:02 |
| 6月6日 | 4:42 | 52.1度 | 21:01 |
| 6月7日 | 5:57 | 55.0度 | 21:48 |
| 6月8日 | 7:18 | 60.7度 | 22:24 |
| 6月9日 | 8:38 | 68.3度 | 22:53 |
| 6月10日 | 9:55 | 76.9度 | 23:18 |
| 6月11日 | 11:09 | 85.9度 | 23:41 |
| 6月12日 | 12:21 | 94.9度 | — |
| 6月13日 | 13:31 | 103.5度 | 0:02 |
| 6月14日 | 14:41 | 111.4度 | 0:25 |
| 6月15日 | 15:51 | 118.3度 | 0:50 |
| 6月16日 | 16:59 | 123.8度 | 1:19 |
| 6月17日 | 18:03 | 127.4度 | 1:54 |
| 6月18日 | 19:01 | 129.0度 | 2:36 |
| 6月19日 | 19:51 | 128.3度 | 3:26 |
| 6月20日 | 20:32 | 125.6度 | 4:22 |
| 6月21日 | 21:05 | 121.3度 | 5:24 |
| 6月22日 | 21:33 | 115.7度 | 6:27 |
| 6月23日 | 21:56 | 109.2度 | 7:31 |
| 6月24日 | 22:17 | 102.1度 | 8:34 |
| 6月25日 | 22:36 | 94.7度 | 9:36 |
| 6月26日 | 22:55 | 87.0度 | 10:38 |
| 6月27日 | 23:15 | 79.2度 | 11:42 |
| 6月28日 | 23:37 | 71.5度 | 12:48 |
| 6月29日 | — | — | 13:58 |
| 6月30日 | 0:04 | 64.4度 | 15:12 |

札幌の月の出・月の入り（2027年7月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 7月1日 | 0:38 | 58.2度 | 16:27 |
| 7月2日 | 1:23 | 53.7度 | 17:40 |
| 7月3日 | 2:20 | 51.8度 | 18:45 |
| 7月4日 | 3:31 | 53.2度 | 19:38 |
| 7月5日 | 4:51 | 57.8度 | 20:20 |
| 7月6日 | 6:14 | 64.8度 | 20:53 |
| 7月7日 | 7:36 | 73.4度 | 21:20 |
| 7月8日 | 8:54 | 82.6度 | 21:44 |
| 7月9日 | 10:09 | 92.0度 | 22:07 |
| 7月10日 | 11:21 | 100.9度 | 22:29 |
| 7月11日 | 12:32 | 109.2度 | 22:54 |
| 7月12日 | 13:42 | 116.5度 | 23:21 |
| 7月13日 | 14:51 | 122.4度 | 23:54 |
| 7月14日 | 15:57 | 126.7度 | — |
| 7月15日 | 16:56 | 128.8度 | 0:34 |
| 7月16日 | 17:48 | 128.8度 | 1:21 |
| 7月17日 | 18:32 | 126.7度 | 2:15 |
| 7月18日 | 19:07 | 122.9度 | 3:15 |
| 7月19日 | 19:36 | 117.6度 | 4:18 |
| 7月20日 | 20:01 | 111.4度 | 5:22 |
| 7月21日 | 20:22 | 104.5度 | 6:25 |
| 7月22日 | 20:41 | 97.1度 | 7:28 |
| 7月23日 | 21:00 | 89.5度 | 8:30 |
| 7月24日 | 21:19 | 81.8度 | 9:32 |
| 7月25日 | 21:40 | 74.2度 | 10:36 |
| 7月26日 | 22:04 | 67.0度 | 11:43 |
| 7月27日 | 22:34 | 60.5度 | 12:53 |
| 7月28日 | 23:12 | 55.4度 | 14:06 |
| 7月29日 | — | — | 15:18 |
| 7月30日 | 0:02 | 52.3度 | 16:26 |
| 7月31日 | 1:05 | 52.0度 | 17:24 |

札幌の月の出・月の入り（2027年8月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 8月1日 | 2:20 | 55.0度 | 18:11 |
| 8月2日 | 3:42 | 60.9度 | 18:48 |
| 8月3日 | 5:06 | 68.9度 | 19:19 |
| 8月4日 | 6:28 | 78.1度 | 19:45 |
| 8月5日 | 7:47 | 87.8度 | 20:09 |
| 8月6日 | 9:03 | 97.3度 | 20:32 |
| 8月7日 | 10:17 | 106.2度 | 20:56 |
| 8月8日 | 11:30 | 114.1度 | 21:23 |
| 8月9日 | 12:41 | 120.6度 | 21:55 |
| 8月10日 | 13:48 | 125.5度 | 22:32 |
| 8月11日 | 14:51 | 128.4度 | 23:17 |
| 8月12日 | 15:45 | 129.1度 | — |
| 8月13日 | 16:31 | 127.7度 | 0:10 |
| 8月14日 | 17:09 | 124.3度 | 1:08 |
| 8月15日 | 17:40 | 119.5度 | 2:10 |
| 8月16日 | 18:06 | 113.5度 | 3:14 |
| 8月17日 | 18:28 | 106.8度 | 4:17 |
| 8月18日 | 18:48 | 99.5度 | 5:20 |
| 8月19日 | 19:07 | 91.9度 | 6:23 |
| 8月20日 | 19:26 | 84.2度 | 7:25 |
| 8月21日 | 19:46 | 76.6度 | 8:29 |
| 8月22日 | 20:09 | 69.3度 | 9:34 |
| 8月23日 | 20:36 | 62.6度 | 10:42 |
| 8月24日 | 21:10 | 57.1度 | 11:52 |
| 8月25日 | 21:53 | 53.2度 | 13:03 |
| 8月26日 | 22:48 | 51.8度 | 14:11 |
| 8月27日 | 23:56 | 53.3度 | 15:11 |
| 8月28日 | — | — | 16:01 |
| 8月29日 | 1:13 | 57.7度 | 16:42 |
| 8月30日 | 2:35 | 64.6度 | 17:15 |
| 8月31日 | 3:58 | 73.2度 | 17:43 |

札幌の月の出・月の入り（2027年9月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 9月1日 | 5:18 | 82.7度 | 18:08 |
| 9月2日 | 6:37 | 92.5度 | 18:32 |
| 9月3日 | 7:53 | 101.9度 | 18:57 |
| 9月4日 | 9:09 | 110.6度 | 19:23 |
| 9月5日 | 10:23 | 118.0度 | 19:54 |
| 9月6日 | 11:34 | 123.7度 | 20:30 |
| 9月7日 | 12:40 | 127.5度 | 21:13 |
| 9月8日 | 13:39 | 129.0度 | 22:03 |
| 9月9日 | 14:28 | 128.3度 | 23:00 |
| 9月10日 | 15:09 | 125.5度 | — |
| 9月11日 | 15:42 | 121.2度 | 0:01 |
| 9月12日 | 16:10 | 115.6度 | 1:04 |
| 9月13日 | 16:33 | 109.1度 | 2:08 |
| 9月14日 | 16:54 | 102.0度 | 3:11 |
| 9月15日 | 17:13 | 94.5度 | 4:14 |
| 9月16日 | 17:32 | 86.8度 | 5:17 |
| 9月17日 | 17:52 | 79.1度 | 6:20 |
| 9月18日 | 18:14 | 71.6度 | 7:26 |
| 9月19日 | 18:40 | 64.7度 | 8:33 |
| 9月20日 | 19:12 | 58.8度 | 9:43 |
| 9月21日 | 19:52 | 54.4度 | 10:53 |
| 9月22日 | 20:42 | 52.2度 | 12:01 |
| 9月23日 | 21:44 | 52.6度 | 13:03 |
| 9月24日 | 22:55 | 55.8度 | 13:55 |
| 9月25日 | — | — | 14:38 |
| 9月26日 | 0:13 | 61.6度 | 15:13 |
| 9月27日 | 1:32 | 69.2度 | 15:42 |
| 9月28日 | 2:51 | 78.1度 | 16:08 |
| 9月29日 | 4:09 | 87.6度 | 16:32 |
| 9月30日 | 5:26 | 97.1度 | 16:56 |

札幌の月の出・月の入り（2027年10月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 6:43 | 106.2度 | 17:22 |
| 10月2日 | 7:59 | 114.4度 | 17:51 |
| 10月3日 | 9:13 | 121.0度 | 18:25 |
| 10月4日 | 10:23 | 125.8度 | 19:06 |
| 10月5日 | 11:26 | 128.3度 | 19:55 |
| 10月6日 | 12:21 | 128.5度 | 20:50 |
| 10月7日 | 13:05 | 126.5度 | 21:50 |
| 10月8日 | 13:42 | 122.7度 | 22:53 |
| 10月9日 | 14:11 | 117.6度 | 23:57 |
| 10月10日 | 14:36 | 111.5度 | — |
| 10月11日 | 14:58 | 104.7度 | 1:00 |
| 10月12日 | 15:18 | 97.3度 | 2:03 |
| 10月13日 | 15:37 | 89.7度 | 3:05 |
| 10月14日 | 15:57 | 82.0度 | 4:09 |
| 10月15日 | 16:19 | 74.3度 | 5:14 |
| 10月16日 | 16:44 | 67.2度 | 6:22 |
| 10月17日 | 17:14 | 60.8度 | 7:32 |
| 10月18日 | 17:52 | 55.8度 | 8:43 |
| 10月19日 | 18:40 | 52.9度 | 9:53 |
| 10月20日 | 19:38 | 52.5度 | 10:57 |
| 10月21日 | 20:46 | 54.9度 | 11:52 |
| 10月22日 | 22:01 | 59.8度 | 12:37 |
| 10月23日 | 23:18 | 66.7度 | 13:14 |
| 10月24日 | — | — | 13:44 |
| 10月25日 | 0:34 | 74.9度 | 14:10 |
| 10月26日 | 1:50 | 83.9度 | 14:34 |
| 10月27日 | 3:05 | 93.1度 | 14:57 |
| 10月28日 | 4:20 | 102.2度 | 15:22 |
| 10月29日 | 5:35 | 110.6度 | 15:49 |
| 10月30日 | 6:49 | 117.9度 | 16:21 |
| 10月31日 | 8:02 | 123.6度 | 16:59 |

札幌の月の出・月の入り（2027年11月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 9:09 | 127.2度 | 17:45 |
| 11月2日 | 10:09 | 128.4度 | 18:38 |
| 11月3日 | 10:58 | 127.2度 | 19:38 |
| 11月4日 | 11:38 | 124.1度 | 20:40 |
| 11月5日 | 12:11 | 119.5度 | 21:44 |
| 11月6日 | 12:37 | 113.7度 | 22:47 |
| 11月7日 | 13:00 | 107.2度 | 23:50 |
| 11月8日 | 13:21 | 100.1度 | — |
| 11月9日 | 13:40 | 92.7度 | 0:52 |
| 11月10日 | 14:00 | 85.1度 | 1:54 |
| 11月11日 | 14:21 | 77.5度 | 2:58 |
| 11月12日 | 14:45 | 70.1度 | 4:05 |
| 11月13日 | 15:13 | 63.3度 | 5:14 |
| 11月14日 | 15:49 | 57.7度 | 6:26 |
| 11月15日 | 16:34 | 53.9度 | 7:38 |
| 11月16日 | 17:30 | 52.6度 | 8:46 |
| 11月17日 | 18:37 | 54.2度 | 9:46 |
| 11月18日 | 19:51 | 58.5度 | 10:35 |
| 11月19日 | 21:08 | 64.9度 | 11:15 |
| 11月20日 | 22:25 | 72.7度 | 11:47 |
| 11月21日 | 23:40 | 81.3度 | 12:14 |
| 11月22日 | — | — | 12:38 |
| 11月23日 | 0:53 | 90.3度 | 13:01 |
| 11月24日 | 2:06 | 99.2度 | 13:24 |
| 11月25日 | 3:19 | 107.6度 | 13:50 |
| 11月26日 | 4:32 | 115.2度 | 14:19 |
| 11月27日 | 5:44 | 121.4度 | 14:54 |
| 11月28日 | 6:53 | 125.8度 | 15:37 |
| 11月29日 | 7:55 | 128.0度 | 16:27 |
| 11月30日 | 8:49 | 127.8度 | 17:25 |

札幌の月の出・月の入り（2027年12月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | 9:33 | 125.4度 | 18:27 |
| 12月2日 | 10:09 | 121.3度 | 19:31 |
| 12月3日 | 10:38 | 115.9度 | 20:34 |
| 12月4日 | 11:02 | 109.6度 | 21:37 |
| 12月5日 | 11:23 | 102.8度 | 22:38 |
| 12月6日 | 11:43 | 95.6度 | 23:40 |
| 12月7日 | 12:02 | 88.2度 | — |
| 12月8日 | 12:22 | 80.6度 | 0:42 |
| 12月9日 | 12:44 | 73.3度 | 1:46 |
