# 那覇（沖縄）の月の出・月の入り時刻｜今日と毎日の一覧、方角

> 那覇（沖縄）の月の出・月の入りの時刻と方角。今日の時刻は計算機で、2026年10月から2027年12月の毎日の時刻と満月の日の月の出は表で。国立天文台と同じ決め方で計算しています。

Canonical: https://angelstep.app/ja/moonrise-naha
Language: ja
Updated: 2026-09-30
Whole site in one file: https://angelstep.app/ja/llms-full.txt

This file is the markdown twin of the page at the canonical address above: the same words, without markup. Cite the canonical address, not this file.

---

那覇（沖縄）の月の出・月の入り

那覇（沖縄）の毎日の月の出と月の入りを、2026年10月から2027年12月まで表にしました。国立天文台の那覇の表と同じ決め方で計算していて、時刻は883回のうち880回で同じ、違うのはどれも1分です。今日の時刻は下の計算機で出せます。

Angel Stepかわいい歩数計・毎日の散歩を記録無料・アプリ内課金あり・iPhone

iPhoneのカメラで読み取ってください

### 満月の日の那覇（沖縄）の月の出

満月は夕方に東の空から昇ります。2026年10月26日の満月の日、那覇（沖縄）の月の出は17:42で、方角は東北東（70.4度）です。国立天文台によると、夏の満月は南寄りに、冬の満月は北寄りに昇ります。この表の期間では2026年12月24日の東北東（60.0度）がいちばん北寄り、2027年6月19日の東南東（120.2度）がいちばん南寄りです。

那覇（沖縄）の満月の日の月の出（2026年10月〜2027年12月）

| 満月の日 | 月の出 | 方位角 |
| 2026年10月26日 | 17:42 | 70.4度 |
| 2026年11月24日 | 17:05 | 62.6度 |
| 2026年12月24日 | 17:53 | 60.0度 |
| 2027年1月22日 | 17:50 | 65.6度 |
| 2027年2月21日 | 18:51 | 82.5度 |
| 2027年3月22日 | 18:37 | 94.1度 |
| 2027年4月21日 | 19:25 | 111.0度 |
| 2027年5月20日 | 19:14 | 117.9度 |
| 2027年6月19日 | 19:50 | 120.2度 |
| 2027年7月19日 | 19:54 | 112.0度 |
| 2027年8月17日 | 19:01 | 103.4度 |
| 2027年9月16日 | 18:32 | 87.1度 |
| 2027年10月15日 | 17:36 | 76.9度 |
| 2027年11月14日 | 17:32 | 63.8度 |
| 2027年12月14日 | 18:12 | 60.9度 |

### 自分で計算する

16:30

月の出 · 方角 東南東（110.5度）

### 那覇（沖縄）の毎日の月の出・月の入り（2026年）

時刻は、月の中心が地平線に一致する時刻です。方位角は月の出の方角で、北を0度として時計回りに測ります。東は90度、南は180度です。月の出や月の入りがない日は「—」にしています。国立天文台の那覇の表と比べると、方角は883回のうち862回で同じ、違うのはどれも0.1度です。

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2026年10月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 21:28 | 59.7度 | 10:52 |
| 10月2日 | 22:28 | 58.7度 | 11:59 |
| 10月3日 | 23:34 | 60.0度 | 13:01 |
| 10月4日 | — | — | 13:56 |
| 10月5日 | 0:41 | 63.5度 | 14:44 |
| 10月6日 | 1:47 | 68.7度 | 15:25 |
| 10月7日 | 2:51 | 75.0度 | 16:01 |
| 10月8日 | 3:52 | 82.0度 | 16:35 |
| 10月9日 | 4:51 | 89.3度 | 17:07 |
| 10月10日 | 5:49 | 96.5度 | 17:39 |
| 10月11日 | 6:46 | 103.3度 | 18:12 |
| 10月12日 | 7:44 | 109.4度 | 18:47 |
| 10月13日 | 8:42 | 114.5度 | 19:26 |
| 10月14日 | 9:40 | 118.4度 | 20:09 |
| 10月15日 | 10:36 | 120.8度 | 20:56 |
| 10月16日 | 11:30 | 121.6度 | 21:47 |
| 10月17日 | 12:19 | 120.8度 | 22:41 |
| 10月18日 | 13:03 | 118.5度 | 23:37 |
| 10月19日 | 13:43 | 114.9度 | — |
| 10月20日 | 14:20 | 110.2度 | 0:33 |
| 10月21日 | 14:53 | 104.5度 | 1:28 |
| 10月22日 | 15:25 | 98.1度 | 2:24 |
| 10月23日 | 15:56 | 91.2度 | 3:20 |
| 10月24日 | 16:28 | 84.0度 | 4:18 |
| 10月25日 | 17:03 | 77.0度 | 5:18 |
| 10月26日 | 17:42 | 70.4度 | 6:21 |
| 10月27日 | 18:27 | 64.8度 | 7:28 |
| 10月28日 | 19:20 | 60.8度 | 8:38 |
| 10月29日 | 20:20 | 59.0度 | 9:47 |
| 10月30日 | 21:26 | 59.6度 | 10:53 |
| 10月31日 | 22:34 | 62.5度 | 11:51 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2026年11月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 23:41 | 67.2度 | 12:42 |
| 11月2日 | — | — | 13:25 |
| 11月3日 | 0:45 | 73.2度 | 14:03 |
| 11月4日 | 1:46 | 80.0度 | 14:36 |
| 11月5日 | 2:44 | 87.0度 | 15:08 |
| 11月6日 | 3:41 | 94.1度 | 15:39 |
| 11月7日 | 4:38 | 100.9度 | 16:11 |
| 11月8日 | 5:34 | 107.2度 | 16:45 |
| 11月9日 | 6:32 | 112.6度 | 17:23 |
| 11月10日 | 7:29 | 116.9度 | 18:04 |
| 11月11日 | 8:26 | 119.9度 | 18:50 |
| 11月12日 | 9:21 | 121.3度 | 19:40 |
| 11月13日 | 10:12 | 121.1度 | 20:33 |
| 11月14日 | 10:58 | 119.3度 | 21:28 |
| 11月15日 | 11:40 | 116.2度 | 22:23 |
| 11月16日 | 12:17 | 111.9度 | 23:18 |
| 11月17日 | 12:50 | 106.7度 | — |
| 11月18日 | 13:22 | 100.8度 | 0:12 |
| 11月19日 | 13:52 | 94.2度 | 1:07 |
| 11月20日 | 14:23 | 87.4度 | 2:02 |
| 11月21日 | 14:56 | 80.4度 | 2:59 |
| 11月22日 | 15:33 | 73.6度 | 4:00 |
| 11月23日 | 16:15 | 67.4度 | 5:05 |
| 11月24日 | 17:05 | 62.6度 | 6:14 |
| 11月25日 | 18:03 | 59.7度 | 7:25 |
| 11月26日 | 19:09 | 59.2度 | 8:35 |
| 11月27日 | 20:19 | 61.3度 | 9:39 |
| 11月28日 | 21:29 | 65.6度 | 10:35 |
| 11月29日 | 22:37 | 71.4度 | 11:22 |
| 11月30日 | 23:40 | 78.1度 | 12:03 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2026年12月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | — | — | 12:38 |
| 12月2日 | 0:40 | 85.2度 | 13:11 |
| 12月3日 | 1:37 | 92.3度 | 13:42 |
| 12月4日 | 2:33 | 99.1度 | 14:13 |
| 12月5日 | 3:29 | 105.5度 | 14:46 |
| 12月6日 | 4:25 | 111.1度 | 15:22 |
| 12月7日 | 5:22 | 115.7度 | 16:02 |
| 12月8日 | 6:19 | 119.0度 | 16:46 |
| 12月9日 | 7:14 | 120.9度 | 17:34 |
| 12月10日 | 8:07 | 121.2度 | 18:26 |
| 12月11日 | 8:54 | 119.9度 | 19:21 |
| 12月12日 | 9:37 | 117.2度 | 20:16 |
| 12月13日 | 10:16 | 113.3度 | 21:11 |
| 12月14日 | 10:50 | 108.4度 | 22:05 |
| 12月15日 | 11:22 | 102.8度 | 22:58 |
| 12月16日 | 11:52 | 96.6度 | 23:52 |
| 12月17日 | 12:21 | 90.0度 | — |
| 12月18日 | 12:52 | 83.3度 | 0:46 |
| 12月19日 | 13:26 | 76.6度 | 1:43 |
| 12月20日 | 14:04 | 70.3度 | 2:44 |
| 12月21日 | 14:48 | 64.9度 | 3:49 |
| 12月22日 | 15:41 | 60.9度 | 4:58 |
| 12月23日 | 16:44 | 59.2度 | 6:09 |
| 12月24日 | 17:53 | 60.0度 | 7:17 |
| 12月25日 | 19:06 | 63.4度 | 8:19 |
| 12月26日 | 20:18 | 68.8度 | 9:12 |
| 12月27日 | 21:26 | 75.4度 | 9:57 |
| 12月28日 | 22:30 | 82.7度 | 10:36 |
| 12月29日 | 23:30 | 90.0度 | 11:10 |
| 12月30日 | — | — | 11:43 |
| 12月31日 | 0:27 | 97.1度 | 12:15 |

### 那覇（沖縄）の毎日の月の出・月の入り（2027年）

那覇（沖縄）の月の出は、2026年の十三夜（10月23日）は15:56、2027年の中秋の名月（9月15日）は18:03、2027年の十三夜（10月12日）は16:04です。

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年1月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 1月1日 | 1:24 | 103.8度 | 12:48 |
| 1月2日 | 2:21 | 109.6度 | 13:23 |
| 1月3日 | 3:17 | 114.5度 | 14:01 |
| 1月4日 | 4:14 | 118.2度 | 14:43 |
| 1月5日 | 5:10 | 120.6度 | 15:30 |
| 1月6日 | 6:03 | 121.3度 | 16:21 |
| 1月7日 | 6:52 | 120.5度 | 17:15 |
| 1月8日 | 7:36 | 118.2度 | 18:11 |
| 1月9日 | 8:16 | 114.6度 | 19:06 |
| 1月10日 | 8:51 | 110.0度 | 20:00 |
| 1月11日 | 9:24 | 104.5度 | 20:54 |
| 1月12日 | 9:54 | 98.5度 | 21:46 |
| 1月13日 | 10:23 | 92.1度 | 22:40 |
| 1月14日 | 10:53 | 85.5度 | 23:34 |
| 1月15日 | 11:24 | 78.9度 | — |
| 1月16日 | 11:59 | 72.7度 | 0:31 |
| 1月17日 | 12:38 | 67.0度 | 1:32 |
| 1月18日 | 13:25 | 62.5度 | 2:37 |
| 1月19日 | 14:21 | 59.7度 | 3:45 |
| 1月20日 | 15:26 | 59.2度 | 4:53 |
| 1月21日 | 16:37 | 61.2度 | 5:57 |
| 1月22日 | 17:50 | 65.6度 | 6:55 |
| 1月23日 | 19:02 | 71.8度 | 7:45 |
| 1月24日 | 20:10 | 79.0度 | 8:27 |
| 1月25日 | 21:14 | 86.7度 | 9:05 |
| 1月26日 | 22:15 | 94.2度 | 9:40 |
| 1月27日 | 23:14 | 101.3度 | 10:13 |
| 1月28日 | — | — | 10:46 |
| 1月29日 | 0:12 | 107.7度 | 11:21 |
| 1月30日 | 1:10 | 113.1度 | 11:59 |
| 1月31日 | 2:08 | 117.3度 | 12:41 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年2月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 2月1日 | 3:04 | 120.1度 | 13:26 |
| 2月2日 | 3:58 | 121.3度 | 14:16 |
| 2月3日 | 4:48 | 121.0度 | 15:09 |
| 2月4日 | 5:34 | 119.2度 | 16:04 |
| 2月5日 | 6:15 | 116.0度 | 17:00 |
| 2月6日 | 6:52 | 111.6度 | 17:55 |
| 2月7日 | 7:26 | 106.4度 | 18:49 |
| 2月8日 | 7:57 | 100.5度 | 19:42 |
| 2月9日 | 8:27 | 94.1度 | 20:36 |
| 2月10日 | 8:56 | 87.5度 | 21:30 |
| 2月11日 | 9:27 | 80.9度 | 22:26 |
| 2月12日 | 10:00 | 74.6度 | 23:24 |
| 2月13日 | 10:37 | 68.8度 | — |
| 2月14日 | 11:19 | 63.9度 | 0:26 |
| 2月15日 | 12:10 | 60.5度 | 1:31 |
| 2月16日 | 13:08 | 59.0度 | 2:37 |
| 2月17日 | 14:14 | 59.9度 | 3:41 |
| 2月18日 | 15:25 | 63.1度 | 4:39 |
| 2月19日 | 16:36 | 68.3度 | 5:31 |
| 2月20日 | 17:45 | 75.0度 | 6:17 |
| 2月21日 | 18:51 | 82.5度 | 6:57 |
| 2月22日 | 19:55 | 90.3度 | 7:33 |
| 2月23日 | 20:56 | 97.9度 | 8:08 |
| 2月24日 | 21:57 | 104.8度 | 8:42 |
| 2月25日 | 22:57 | 110.8度 | 9:17 |
| 2月26日 | 23:56 | 115.7度 | 9:55 |
| 2月27日 | — | — | 10:36 |
| 2月28日 | 0:54 | 119.1度 | 11:21 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年3月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 3月1日 | 1:50 | 121.0度 | 12:10 |
| 3月2日 | 2:43 | 121.3度 | 13:02 |
| 3月3日 | 3:30 | 120.0度 | 13:56 |
| 3月4日 | 4:13 | 117.3度 | 14:52 |
| 3月5日 | 4:52 | 113.3度 | 15:47 |
| 3月6日 | 5:26 | 108.4度 | 16:42 |
| 3月7日 | 5:58 | 102.7度 | 17:36 |
| 3月8日 | 6:29 | 96.4度 | 18:30 |
| 3月9日 | 6:59 | 89.8度 | 19:24 |
| 3月10日 | 7:29 | 83.1度 | 20:20 |
| 3月11日 | 8:02 | 76.6度 | 21:19 |
| 3月12日 | 8:38 | 70.5度 | 22:20 |
| 3月13日 | 9:19 | 65.3度 | 23:24 |
| 3月14日 | 10:06 | 61.5度 | — |
| 3月15日 | 11:01 | 59.4度 | 0:29 |
| 3月16日 | 12:03 | 59.4度 | 1:32 |
| 3月17日 | 13:10 | 61.7度 | 2:31 |
| 3月18日 | 14:19 | 66.0度 | 3:23 |
| 3月19日 | 15:26 | 71.9度 | 4:10 |
| 3月20日 | 16:32 | 78.9度 | 4:51 |
| 3月21日 | 17:35 | 86.4度 | 5:28 |
| 3月22日 | 18:37 | 94.1度 | 6:03 |
| 3月23日 | 19:39 | 101.4度 | 6:37 |
| 3月24日 | 20:40 | 107.9度 | 7:12 |
| 3月25日 | 21:40 | 113.4度 | 7:49 |
| 3月26日 | 22:41 | 117.6度 | 8:29 |
| 3月27日 | 23:39 | 120.2度 | 9:13 |
| 3月28日 | — | — | 10:01 |
| 3月29日 | 0:33 | 121.2度 | 10:53 |
| 3月30日 | 1:24 | 120.5度 | 11:47 |
| 3月31日 | 2:08 | 118.4度 | 12:42 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年4月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 4月1日 | 2:49 | 114.9度 | 13:37 |
| 4月2日 | 3:25 | 110.4度 | 14:32 |
| 4月3日 | 3:57 | 105.0度 | 15:26 |
| 4月4日 | 4:28 | 98.9度 | 16:20 |
| 4月5日 | 4:59 | 92.5度 | 17:14 |
| 4月6日 | 5:29 | 85.8度 | 18:10 |
| 4月7日 | 6:02 | 79.1度 | 19:09 |
| 4月8日 | 6:37 | 72.7度 | 20:11 |
| 4月9日 | 7:17 | 67.1度 | 21:15 |
| 4月10日 | 8:04 | 62.7度 | 22:21 |
| 4月11日 | 8:57 | 60.0度 | 23:25 |
| 4月12日 | 9:58 | 59.4度 | — |
| 4月13日 | 11:03 | 61.0度 | 0:26 |
| 4月14日 | 12:10 | 64.7度 | 1:20 |
| 4月15日 | 13:17 | 70.0度 | 2:07 |
| 4月16日 | 14:21 | 76.4度 | 2:49 |
| 4月17日 | 15:23 | 83.6度 | 3:26 |
| 4月18日 | 16:24 | 91.0度 | 4:01 |
| 4月19日 | 17:24 | 98.3度 | 4:34 |
| 4月20日 | 18:24 | 105.1度 | 5:08 |
| 4月21日 | 19:25 | 111.0度 | 5:44 |
| 4月22日 | 20:25 | 115.8度 | 6:23 |
| 4月23日 | 21:25 | 119.1度 | 7:05 |
| 4月24日 | 22:22 | 120.8度 | 7:52 |
| 4月25日 | 23:15 | 120.7度 | 8:43 |
| 4月26日 | — | — | 9:37 |
| 4月27日 | 0:02 | 119.2度 | 10:32 |
| 4月28日 | 0:44 | 116.2度 | 11:27 |
| 4月29日 | 1:22 | 112.1度 | 12:22 |
| 4月30日 | 1:55 | 107.1度 | 13:15 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年5月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 5月1日 | 2:27 | 101.4度 | 14:09 |
| 5月2日 | 2:57 | 95.2度 | 15:02 |
| 5月3日 | 3:27 | 88.6度 | 15:57 |
| 5月4日 | 3:59 | 81.9度 | 16:55 |
| 5月5日 | 4:33 | 75.4度 | 17:55 |
| 5月6日 | 5:11 | 69.4度 | 19:00 |
| 5月7日 | 5:56 | 64.4度 | 20:07 |
| 5月8日 | 6:48 | 61.0度 | 21:14 |
| 5月9日 | 7:48 | 59.6度 | 22:18 |
| 5月10日 | 8:54 | 60.5度 | 23:15 |
| 5月11日 | 10:02 | 63.6度 | — |
| 5月12日 | 11:10 | 68.5度 | 0:05 |
| 5月13日 | 12:15 | 74.7度 | 0:49 |
| 5月14日 | 13:17 | 81.6度 | 1:27 |
| 5月15日 | 14:17 | 88.8度 | 2:02 |
| 5月16日 | 15:16 | 96.0度 | 2:35 |
| 5月17日 | 16:15 | 102.8度 | 3:08 |
| 5月18日 | 17:14 | 108.9度 | 3:43 |
| 5月19日 | 18:14 | 114.1度 | 4:20 |
| 5月20日 | 19:14 | 117.9度 | 5:00 |
| 5月21日 | 20:11 | 120.2度 | 5:45 |
| 5月22日 | 21:06 | 120.8度 | 6:35 |
| 5月23日 | 21:55 | 119.8度 | 7:28 |
| 5月24日 | 22:40 | 117.3度 | 8:23 |
| 5月25日 | 23:19 | 113.6度 | 9:18 |
| 5月26日 | 23:54 | 108.9度 | 10:13 |
| 5月27日 | — | — | 11:07 |
| 5月28日 | 0:26 | 103.5度 | 11:59 |
| 5月29日 | 0:56 | 97.6度 | 12:52 |
| 5月30日 | 1:25 | 91.2度 | 13:45 |
| 5月31日 | 1:55 | 84.7度 | 14:40 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年6月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 6月1日 | 2:28 | 78.3度 | 15:38 |
| 6月2日 | 3:04 | 72.1度 | 16:40 |
| 6月3日 | 3:45 | 66.6度 | 17:46 |
| 6月4日 | 4:35 | 62.4度 | 18:54 |
| 6月5日 | 5:32 | 60.0度 | 20:02 |
| 6月6日 | 6:37 | 59.9度 | 21:04 |
| 6月7日 | 7:47 | 62.3度 | 21:59 |
| 6月8日 | 8:57 | 66.7度 | 22:46 |
| 6月9日 | 10:06 | 72.7度 | 23:27 |
| 6月10日 | 11:10 | 79.6度 | — |
| 6月11日 | 12:12 | 86.9度 | 0:03 |
| 6月12日 | 13:11 | 94.1度 | 0:37 |
| 6月13日 | 14:10 | 101.0度 | 1:10 |
| 6月14日 | 15:08 | 107.3度 | 1:44 |
| 6月15日 | 16:07 | 112.6度 | 2:20 |
| 6月16日 | 17:06 | 116.8度 | 2:59 |
| 6月17日 | 18:04 | 119.6度 | 3:42 |
| 6月18日 | 18:59 | 120.7度 | 4:29 |
| 6月19日 | 19:50 | 120.2度 | 5:21 |
| 6月20日 | 20:36 | 118.2度 | 6:15 |
| 6月21日 | 21:17 | 114.9度 | 7:11 |
| 6月22日 | 21:53 | 110.5度 | 8:06 |
| 6月23日 | 22:26 | 105.3度 | 9:00 |
| 6月24日 | 22:56 | 99.6度 | 9:52 |
| 6月25日 | 23:25 | 93.5度 | 10:44 |
| 6月26日 | 23:55 | 87.2度 | 11:36 |
| 6月27日 | — | — | 12:29 |
| 6月28日 | 0:25 | 80.8度 | 13:24 |
| 6月29日 | 0:58 | 74.6度 | 14:23 |
| 6月30日 | 1:36 | 68.9度 | 15:26 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年7月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 7月1日 | 2:21 | 64.2度 | 16:32 |
| 7月2日 | 3:14 | 60.9度 | 17:40 |
| 7月3日 | 4:15 | 59.6度 | 18:45 |
| 7月4日 | 5:24 | 60.9度 | 19:44 |
| 7月5日 | 6:36 | 64.5度 | 20:36 |
| 7月6日 | 7:48 | 70.0度 | 21:21 |
| 7月7日 | 8:56 | 76.8度 | 22:01 |
| 7月8日 | 10:01 | 84.2度 | 22:37 |
| 7月9日 | 11:03 | 91.8度 | 23:11 |
| 7月10日 | 12:03 | 99.0度 | 23:45 |
| 7月11日 | 13:03 | 105.6度 | — |
| 7月12日 | 14:02 | 111.3度 | 0:20 |
| 7月13日 | 15:01 | 115.8度 | 0:59 |
| 7月14日 | 15:59 | 119.0度 | 1:40 |
| 7月15日 | 16:55 | 120.6度 | 2:26 |
| 7月16日 | 17:47 | 120.6度 | 3:16 |
| 7月17日 | 18:34 | 119.0度 | 4:10 |
| 7月18日 | 19:16 | 116.1度 | 5:05 |
| 7月19日 | 19:54 | 112.0度 | 6:00 |
| 7月20日 | 20:28 | 107.1度 | 6:54 |
| 7月21日 | 20:59 | 101.5度 | 7:47 |
| 7月22日 | 21:28 | 95.5度 | 8:40 |
| 7月23日 | 21:57 | 89.3度 | 9:31 |
| 7月24日 | 22:26 | 83.0度 | 10:23 |
| 7月25日 | 22:57 | 76.8度 | 11:16 |
| 7月26日 | 23:32 | 71.0度 | 12:12 |
| 7月27日 | — | — | 13:12 |
| 7月28日 | 0:13 | 66.0度 | 14:15 |
| 7月29日 | 1:00 | 62.1度 | 15:20 |
| 7月30日 | 1:56 | 59.9度 | 16:25 |
| 7月31日 | 3:00 | 59.9度 | 17:26 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年8月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 8月1日 | 4:10 | 62.3度 | 18:22 |
| 8月2日 | 5:22 | 66.9度 | 19:11 |
| 8月3日 | 6:33 | 73.2度 | 19:53 |
| 8月4日 | 7:42 | 80.6度 | 20:32 |
| 8月5日 | 8:47 | 88.4度 | 21:08 |
| 8月6日 | 9:50 | 96.0度 | 21:43 |
| 8月7日 | 10:52 | 103.1度 | 22:19 |
| 8月8日 | 11:53 | 109.4度 | 22:57 |
| 8月9日 | 12:53 | 114.5度 | 23:38 |
| 8月10日 | 13:53 | 118.2度 | — |
| 8月11日 | 14:50 | 120.3度 | 0:23 |
| 8月12日 | 15:43 | 120.8度 | 1:12 |
| 8月13日 | 16:32 | 119.7度 | 2:05 |
| 8月14日 | 17:16 | 117.2度 | 2:59 |
| 8月15日 | 17:55 | 113.5度 | 3:55 |
| 8月16日 | 18:30 | 108.8度 | 4:49 |
| 8月17日 | 19:01 | 103.4度 | 5:43 |
| 8月18日 | 19:31 | 97.5度 | 6:35 |
| 8月19日 | 20:00 | 91.3度 | 7:27 |
| 8月20日 | 20:29 | 84.9度 | 8:19 |
| 8月21日 | 21:00 | 78.7度 | 9:12 |
| 8月22日 | 21:33 | 72.9度 | 10:07 |
| 8月23日 | 22:11 | 67.6度 | 11:04 |
| 8月24日 | 22:54 | 63.4度 | 12:04 |
| 8月25日 | 23:45 | 60.5度 | 13:07 |
| 8月26日 | — | — | 14:10 |
| 8月27日 | 0:43 | 59.6度 | 15:11 |
| 8月28日 | 1:49 | 60.9度 | 16:08 |
| 8月29日 | 2:58 | 64.4度 | 16:59 |
| 8月30日 | 4:09 | 69.8度 | 17:43 |
| 8月31日 | 5:18 | 76.7度 | 18:24 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年9月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 9月1日 | 6:25 | 84.3度 | 19:01 |
| 9月2日 | 7:31 | 92.2度 | 19:38 |
| 9月3日 | 8:34 | 99.8度 | 20:14 |
| 9月4日 | 9:38 | 106.6度 | 20:52 |
| 9月5日 | 10:40 | 112.4度 | 21:33 |
| 9月6日 | 11:42 | 116.8度 | 22:18 |
| 9月7日 | 12:41 | 119.6度 | 23:07 |
| 9月8日 | 13:37 | 120.7度 | 23:59 |
| 9月9日 | 14:28 | 120.2度 | — |
| 9月10日 | 15:13 | 118.2度 | 0:53 |
| 9月11日 | 15:54 | 114.8度 | 1:48 |
| 9月12日 | 16:30 | 110.5度 | 2:43 |
| 9月13日 | 17:03 | 105.3度 | 3:37 |
| 9月14日 | 17:34 | 99.5度 | 4:30 |
| 9月15日 | 18:03 | 93.4度 | 5:22 |
| 9月16日 | 18:32 | 87.1度 | 6:14 |
| 9月17日 | 19:03 | 80.8度 | 7:07 |
| 9月18日 | 19:36 | 74.7度 | 8:02 |
| 9月19日 | 20:12 | 69.2度 | 8:59 |
| 9月20日 | 20:53 | 64.7度 | 9:58 |
| 9月21日 | 21:41 | 61.4度 | 11:00 |
| 9月22日 | 22:36 | 59.9度 | 12:02 |
| 9月23日 | 23:37 | 60.3度 | 13:03 |
| 9月24日 | — | — | 13:59 |
| 9月25日 | 0:43 | 62.9度 | 14:50 |
| 9月26日 | 1:51 | 67.4度 | 15:36 |
| 9月27日 | 2:59 | 73.5度 | 16:17 |
| 9月28日 | 4:05 | 80.6度 | 16:55 |
| 9月29日 | 5:10 | 88.2度 | 17:31 |
| 9月30日 | 6:14 | 95.9度 | 18:08 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年10月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 10月1日 | 7:18 | 103.2度 | 18:45 |
| 10月2日 | 8:22 | 109.6度 | 19:26 |
| 10月3日 | 9:25 | 114.8度 | 20:10 |
| 10月4日 | 10:27 | 118.4度 | 20:58 |
| 10月5日 | 11:26 | 120.2度 | 21:50 |
| 10月6日 | 12:20 | 120.4度 | 22:44 |
| 10月7日 | 13:08 | 118.9度 | 23:39 |
| 10月8日 | 13:51 | 116.0度 | — |
| 10月9日 | 14:29 | 112.0度 | 0:35 |
| 10月10日 | 15:03 | 107.2度 | 1:29 |
| 10月11日 | 15:34 | 101.7度 | 2:22 |
| 10月12日 | 16:04 | 95.7度 | 3:15 |
| 10月13日 | 16:33 | 89.4度 | 4:07 |
| 10月14日 | 17:04 | 83.1度 | 5:00 |
| 10月15日 | 17:36 | 76.9度 | 5:54 |
| 10月16日 | 18:12 | 71.1度 | 6:51 |
| 10月17日 | 18:52 | 66.2度 | 7:51 |
| 10月18日 | 19:39 | 62.5度 | 8:53 |
| 10月19日 | 20:32 | 60.4度 | 9:55 |
| 10月20日 | 21:32 | 60.2度 | 10:57 |
| 10月21日 | 22:36 | 62.2度 | 11:55 |
| 10月22日 | 23:42 | 66.0度 | 12:47 |
| 10月23日 | — | — | 13:33 |
| 10月24日 | 0:48 | 71.5度 | 14:14 |
| 10月25日 | 1:52 | 78.0度 | 14:52 |
| 10月26日 | 2:56 | 85.2度 | 15:28 |
| 10月27日 | 3:58 | 92.7度 | 16:03 |
| 10月28日 | 5:00 | 100.0度 | 16:39 |
| 10月29日 | 6:03 | 106.7度 | 17:18 |
| 10月30日 | 7:07 | 112.4度 | 18:01 |
| 10月31日 | 8:10 | 116.7度 | 18:47 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年11月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 11月1日 | 9:11 | 119.4度 | 19:38 |
| 11月2日 | 10:08 | 120.3度 | 20:33 |
| 11月3日 | 10:59 | 119.4度 | 21:29 |
| 11月4日 | 11:45 | 117.1度 | 22:25 |
| 11月5日 | 12:25 | 113.5度 | 23:20 |
| 11月6日 | 13:01 | 109.0度 | — |
| 11月7日 | 13:33 | 103.7度 | 0:13 |
| 11月8日 | 14:03 | 98.0度 | 1:05 |
| 11月9日 | 14:32 | 91.9度 | 1:57 |
| 11月10日 | 15:02 | 85.6度 | 2:49 |
| 11月11日 | 15:34 | 79.4度 | 3:43 |
| 11月12日 | 16:08 | 73.5度 | 4:38 |
| 11月13日 | 16:47 | 68.1度 | 5:37 |
| 11月14日 | 17:32 | 63.8度 | 6:39 |
| 11月15日 | 18:24 | 61.1度 | 7:44 |
| 11月16日 | 19:24 | 60.3度 | 8:47 |
| 11月17日 | 20:28 | 61.6度 | 9:48 |
| 11月18日 | 21:35 | 65.0度 | 10:43 |
| 11月19日 | 22:41 | 70.0度 | 11:32 |
| 11月20日 | 23:46 | 76.2度 | 12:14 |
| 11月21日 | — | — | 12:53 |
| 11月22日 | 0:49 | 83.2度 | 13:28 |
| 11月23日 | 1:50 | 90.4度 | 14:03 |
| 11月24日 | 2:50 | 97.6度 | 14:38 |
| 11月25日 | 3:51 | 104.3度 | 15:15 |
| 11月26日 | 4:53 | 110.3度 | 15:55 |
| 11月27日 | 5:55 | 115.1度 | 16:39 |
| 11月28日 | 6:57 | 118.4度 | 17:28 |
| 11月29日 | 7:55 | 120.0度 | 18:21 |
| 11月30日 | 8:49 | 119.8度 | 19:17 |

那覇（沖縄）の月の出・月の入り（2027年12月）

| 日付 | 月の出 | 方位角 | 月の入り |
| 12月1日 | 9:38 | 118.0度 | 20:13 |
| 12月2日 | 10:20 | 114.9度 | 21:09 |
| 12月3日 | 10:58 | 110.7度 | 22:04 |
| 12月4日 | 11:31 | 105.7度 | 22:56 |
