# 次の皆既月食はいつ｜日本で見える月食2028・2029・2030

> 2028年から2030年に日本で見える4回の月食の時刻と、東京など49の場所での見え方や月の高さを、国立天文台の月食各地予報と照合して計算します。

Canonical: https://angelstep.app/ja/lunar-eclipse
Language: ja
Updated: 2026-09-30
Whole site in one file: https://angelstep.app/ja/llms-full.txt

This file is the markdown twin of the page at the canonical address above: the same words, without markup. Cite the canonical address, not this file.

---

日本で見える次の月食2028・2029・2030

国立天文台によると、月食は月が地球の影に入って欠けて見える現象で、月が昇っていればどこからでも同じように見えます。このページでは、2028年から2030年に日本で見える4回の月食の時刻を国立天文台の予報で並べ、月食と場所を選ぶと、その場所での見え方と月の高さを計算します。計算は国立天文台の月食各地予報と49の場所で照合しています。

Angel Stepかわいい歩数計・毎日の散歩を記録無料・アプリ内課金あり・iPhone

iPhoneのカメラで読み取ってください

### 2028年から2030年に日本で見える月食

国立天文台の月食一覧によると、2028年から2030年に日本で見える月食は、2028年7月7日の部分月食、2029年1月1日の皆既月食、2029年12月21日の皆既月食、2030年6月16日の部分月食の4回です。国立天文台の2027年の暦要項には、日本で見られない日食が2回載っているだけで、月食はありません。時刻は日本時間で、半影月食は国立天文台と同じく数えていません。

日本で見える月食（2028年から2030年、日本時間）

| 日付 | 種類 | 部分食の始め | 食の最大（食分） | 部分食の終り |
| 2028年7月7日 | 部分月食 | 2時8.5分 | 3時19.8分（0.394） | 4時31.0分 |
| 2029年1月1日 | 皆既月食 | 0時7.4分 | 1時52.1分（1.251） | 3時36.9分 |
| 2029年12月21日 | 皆既月食 | 5時55.1分 | 7時42.0分（1.122） | 9時29.0分 |
| 2030年6月16日 | 部分月食 | 2時20.7分 | 3時33.4分（0.508） | 4時46.0分 |

### 自分で計算する

すべて見られる

見え方

月食中の月の出入り —

時刻と月の高さ

### 場所ごとの見え方

国立天文台によると、月食の途中で月が欠けたまま沈む場合を月入帯食、欠けたまま昇る場合を月出帯食と呼び、月食のときの月の出入りは月の上辺で判定します。表は国立天文台の月食各地予報と同じ49の場所で計算しました。2029年12月21日は朝の月食で、49の場所すべてで月食の途中に月が沈みます。

場所ごとの月食の見え方（2028年から2030年）

| 場所 | 2028年7月7日 | 2029年1月1日 | 2029年12月21日 | 2030年6月16日 |
| 札幌 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 根室 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 青森 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 盛岡 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 仙台 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 秋田 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 山形 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 福島 | 月入帯食 | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 水戸 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 宇都宮 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 前橋 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| さいたま | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 千葉 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 東京 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 小笠原（父島） | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 横浜 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 新潟 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 富山 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 金沢 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 福井 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 甲府 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 長野 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 岐阜 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 静岡 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | 月入帯食 |
| 名古屋 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 津 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 大津 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 京都 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 大阪 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 神戸 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 奈良 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 和歌山 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 鳥取 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 松江 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 岡山 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 広島 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 山口 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 徳島 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 高松 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 松山 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 高知 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 福岡 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 佐賀 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 長崎 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 熊本 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 大分 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 宮崎 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 鹿児島 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |
| 那覇 | すべて見られる | すべて見られる | 月入帯食 | すべて見られる |

### 2028年7月7日の部分月食

次に日本で見える月食は2028年7月7日の未明の部分月食です。部分食は2時8.5分に始まり、3時19.8分に最大となり、4時31.0分に終わります。41の場所では部分食の始めから終わりまで見られ、札幌、根室、青森、盛岡、仙台、秋田、山形、福島の8つの場所では部分食が終わる前に月が沈みます。東京では、部分食の終わりの月の高さが1度です。

2028年7月7日の部分月食、各地の見え方

| 場所 | 食の最大の月の高さ | 月の出入り | 見え方 |
| 札幌 | 6度 | 月の入り4:07 | 月入帯食 |
| 根室 | 3度 | 月の入り3:48 | 月入帯食 |
| 青森 | 8度 | 月の入り4:17 | 月入帯食 |
| 盛岡 | 8度 | 月の入り4:19 | 月入帯食 |
| 仙台 | 9度 | 月の入り4:25 | 月入帯食 |
| 秋田 | 9度 | 月の入り4:23 | 月入帯食 |
| 山形 | 10度 | 月の入り4:27 | 月入帯食 |
| 福島 | 10度 | 月の入り4:28 | 月入帯食 |
| 水戸 | 11度 | — | すべて見られる |
| 宇都宮 | 11度 | — | すべて見られる |
| 前橋 | 12度 | — | すべて見られる |
| さいたま | 12度 | — | すべて見られる |
| 千葉 | 11度 | — | すべて見られる |
| 東京 | 12度 | — | すべて見られる |
| 小笠原（父島） | 15度 | — | すべて見られる |
| 横浜 | 12度 | — | すべて見られる |
| 新潟 | 11度 | — | すべて見られる |
| 富山 | 12度 | — | すべて見られる |
| 金沢 | 13度 | — | すべて見られる |
| 福井 | 13度 | — | すべて見られる |
| 甲府 | 12度 | — | すべて見られる |
| 長野 | 12度 | — | すべて見られる |
| 岐阜 | 14度 | — | すべて見られる |
| 静岡 | 13度 | — | すべて見られる |
| 名古屋 | 14度 | — | すべて見られる |
| 津 | 14度 | — | すべて見られる |
| 大津 | 14度 | — | すべて見られる |
| 京都 | 14度 | — | すべて見られる |
| 大阪 | 15度 | — | すべて見られる |
| 神戸 | 15度 | — | すべて見られる |
| 奈良 | 15度 | — | すべて見られる |
| 和歌山 | 15度 | — | すべて見られる |
| 鳥取 | 15度 | — | すべて見られる |
| 松江 | 16度 | — | すべて見られる |
| 岡山 | 16度 | — | すべて見られる |
| 広島 | 17度 | — | すべて見られる |
| 山口 | 18度 | — | すべて見られる |
| 徳島 | 16度 | — | すべて見られる |
| 高松 | 16度 | — | すべて見られる |
| 松山 | 17度 | — | すべて見られる |
| 高知 | 17度 | — | すべて見られる |
| 福岡 | 19度 | — | すべて見られる |
| 佐賀 | 19度 | — | すべて見られる |
| 長崎 | 19度 | — | すべて見られる |
| 熊本 | 19度 | — | すべて見られる |
| 大分 | 18度 | — | すべて見られる |
| 宮崎 | 19度 | — | すべて見られる |
| 鹿児島 | 20度 | — | すべて見られる |
| 那覇 | 26度 | — | すべて見られる |

### 次の皆既月食

国立天文台によると、次に日本全国で皆既月食が見られるのは2029年1月1日で、年が明けるとすぐに（0時7分）月が欠け始めます。皆既食は1時16.0分から2時28.2分までで、49の場所すべてで部分食の始めから終わりまで見られます。2029年12月21日の皆既食は7時14.7分から8時9.4分までです。

### 部分月食と皆既月食

国立天文台によると、月が地球の本影に入ると部分月食、月全体が本影に入る場合は皆既月食となり、半影に入るだけの半影月食は、暦要項では月食として数えていません。

### 月食の夜に歩く

Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、月食の時刻や月の高さは記録しません。月食の時刻と月の高さを確かめてから、夜の散歩に出かけてください。

### 出典

- 国立天文台「月食一覧」。2010年から2030年の月食と日本での状況、日付は食の最大の日本時間 nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室「月食各地予報」。食の時刻、各地の月の高さと月の出入り。このページの計算と照合 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台暦計算室 こよみ用語解説「月食」。部分月食と皆既月食、月出帯食と月入帯食、月食のときの月の出入りは月の上辺で判定 eco.mtk.nao.ac.jp
- 国立天文台 ほしぞら情報2026年3月「皆既月食」。次に日本全国で皆既月食が見られるのは2029年1月1日 nao.ac.jp
- 国立天文台 令和9年（2027）暦要項「日食・月食など」。日食が2回、いずれも日本では見られない eco.mtk.nao.ac.jp

更新日 2026年9月30日

欠けてゆく月の下を、夜に歩く。

Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、ひとつの数字にして空の上に出します。
