# 西の空の明るい星は何？｜方角別の明るい星2026・2027

> 夕方の西の空に光る明るい星は、季節で変わります。東京で日の入り1時間後に見える明るい星を、西・南・東の方角別に2027年12月まで並べました。

Canonical: https://angelstep.app/ja/bright-star
Language: ja
Updated: 2026-09-30
Whole site in one file: https://angelstep.app/ja/llms-full.txt

This file is the markdown twin of the page at the canonical address above: the same words, without markup. Cite the canonical address, not this file.

---

西の空の明るい星は、季節で変わる

夕方の西の空でひときわ明るく光る星は、惑星のこともあれば1等星のこともあります。どれが見えるかは季節と時刻で変わります。このページでは、東京で日の入りの1時間後に高さ10度より上にある明るい星を、方角ごとに明るい順に2つまで並べます。明るさは等級で表し、数字が小さいほど明るく、マイナスはさらに明るい星です。

Angel Stepかわいい歩数計・毎日の散歩を記録無料・アプリ内課金あり・iPhone

iPhoneのカメラで読み取ってください

### 西の空の明るい星（東京・日の入り1時間後）

各月15日、日の入りの1時間後です。東京では2026年12月の17:29から2027年6月の19:58まで。表に載るのは5つの惑星と、全天に21個ある1等星だけです。高さが10度より低いものは建物や空の明るさで見えにくいため、載せていません。

東京・西の空の明るい星（2026年10月〜2027年12月、各月15日）

| 月 | 明るい星 |
| 2026年10月 | アークトゥルス（0.0等）・ベガ（0.0等） |
| 2026年11月 | ベガ（0.0等）・アルタイル（0.8等） |
| 2026年12月 | ベガ（0.0等）・アルタイル（0.8等） |
| 2027年1月 | ベガ（0.0等）・デネブ（1.3等） |
| 2027年2月 | 土星（0.8等） |
| 2027年3月 | カペラ（0.1等）・アルデバラン（0.9等） |
| 2027年4月 | カペラ（0.1等）・リゲル（0.1等） |
| 2027年5月 | 木星（マイナス2.0等）・カペラ（0.1等） |
| 2027年6月 | 木星（マイナス1.9等）・火星（0.9等） |
| 2027年7月 | 木星（マイナス1.8等）・アークトゥルス（0.0等） |
| 2027年8月 | アークトゥルス（0.0等）・スピカ（1.0等） |
| 2027年9月 | アークトゥルス（0.0等）・火星（1.4等） |
| 2027年10月 | アークトゥルス（0.0等）・ベガ（0.0等） |
| 2027年11月 | ベガ（0.0等）・アルタイル（0.8等） |
| 2027年12月 | 金星（マイナス3.9等）・ベガ（0.0等） |

### 自分で計算する

木星（マイナス2.6等・東）

いちばん明るい星（方角）

### 南の空の明るい星（東京・日の入り1時間後）

東京・南の空の明るい星（2026年10月〜2027年12月、各月15日）

| 月 | 明るい星 |
| 2026年10月 | アルタイル（0.8等）・フォーマルハウト（1.2等） |
| 2026年11月 | フォーマルハウト（1.2等） |
| 2026年12月 | 土星（0.7等）・フォーマルハウト（1.2等） |
| 2027年1月 | 土星（0.8等）・フォーマルハウト（1.2等） |
| 2027年2月 | シリウス（マイナス1.5等）・リゲル（0.1等） |
| 2027年3月 | シリウス（マイナス1.5等）・リゲル（0.1等） |
| 2027年4月 | 木星（マイナス2.2等）・シリウス（マイナス1.5等） |
| 2027年5月 | 火星（0.5等）・スピカ（1.0等） |
| 2027年6月 | アークトゥルス（0.0等）・アンタレス（1.0等） |
| 2027年7月 | アンタレス（1.0等）・スピカ（1.0等） |
| 2027年8月 | アンタレス（1.0等） |
| 2027年9月 | アルタイル（0.8等）・アンタレス（1.0等） |
| 2027年10月 | アルタイル（0.8等）・フォーマルハウト（1.2等） |
| 2027年11月 | フォーマルハウト（1.2等） |
| 2027年12月 | フォーマルハウト（1.2等） |

### 東の空の明るい星（東京・日の入り1時間後）

東京・東の空の明るい星（2026年10月〜2027年12月、各月15日）

| 月 | 明るい星 |
| 2026年10月 | 土星（0.4等） |
| 2026年11月 | 土星（0.5等） |
| 2026年12月 | カペラ（0.1等）・アルデバラン（0.9等） |
| 2027年1月 | カペラ（0.1等）・リゲル（0.1等） |
| 2027年2月 | 木星（マイナス2.6等）・プロキオン（0.4等） |
| 2027年3月 | 木星（マイナス2.5等）・火星（マイナス0.8等） |
| 2027年4月 | アークトゥルス（0.0等）・スピカ（1.0等） |
| 2027年5月 | アークトゥルス（0.0等）・ベガ（0.0等） |
| 2027年6月 | ベガ（0.0等）・デネブ（1.3等） |
| 2027年7月 | ベガ（0.0等）・アルタイル（0.8等） |
| 2027年8月 | ベガ（0.0等）・アルタイル（0.8等） |
| 2027年9月 | デネブ（1.3等） |
| 2027年10月 | なし |
| 2027年11月 | 土星（0.2等） |
| 2027年12月 | カペラ（0.1等）・土星（0.4等） |

### 北の空の明るい星

北の空には明るい星が少なく、この時刻に高さ10度より上に見える1等星は、季節によってカペラ、ベガ、デネブです。北極星は2等星で、1等星ではありません。

### 明け方の明るい星（東京・日の出1時間前）

明け方は、空全体でいちばん明るい2つを方角つきで並べます。時刻は2027年6月の3:25から2027年1月の5:50まで。

東京・明け方の明るい星（2026年10月〜2027年12月、各月15日）

| 月 | 明るい星（方角） |
| 2026年10月 | 木星（マイナス1.9等・東）・シリウス（マイナス1.5等・南） |
| 2026年11月 | 金星（マイナス4.8等・東）・木星（マイナス2.1等・南） |
| 2026年12月 | 金星（マイナス4.8等・東）・木星（マイナス2.3等・西） |
| 2027年1月 | 金星（マイナス4.4等・南）・木星（マイナス2.5等・西） |
| 2027年2月 | 金星（マイナス4.2等・東）・木星（マイナス2.6等・西） |
| 2027年3月 | アークトゥルス（0.0等・西）・ベガ（0.0等・東） |
| 2027年4月 | アークトゥルス（0.0等・西）・ベガ（0.0等・東） |
| 2027年5月 | アークトゥルス（0.0等・西）・ベガ（0.0等・西） |
| 2027年6月 | ベガ（0.0等・西）・土星（0.7等・東） |
| 2027年7月 | ベガ（0.0等・西）・カペラ（0.1等・東） |
| 2027年8月 | カペラ（0.1等・東）・リゲル（0.1等・東） |
| 2027年9月 | シリウス（マイナス1.5等・南）・カペラ（0.1等・北） |
| 2027年10月 | 木星（マイナス1.7等・東）・シリウス（マイナス1.5等・南） |
| 2027年11月 | 木星（マイナス1.8等・東）・シリウス（マイナス1.5等・南） |
| 2027年12月 | 木星（マイナス2.0等・南）・アークトゥルス（0.0等・東） |

### どれがいちばん明るいか

表の中でいちばん明るいのは金星で、マイナス3.9等からマイナス4.8等。次が木星で、マイナス1.7等からマイナス2.6等です。恒星でいちばん明るいシリウスはマイナス1.5等で、金星と木星は表のどの日もシリウスより明るく見えます。

### 二つ並んで見えるとき

西の空に明るい星が2つ並ぶこともあります。たとえば2027年6月15日の日の入り1時間後、東京の西の空には木星（マイナス1.9等）と火星（0.9等）が見えます。

### 明るい星を見上げて歩く夜に

Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、ひとつの数字にして空の上に出します。星の位置は計算しません。それはこのページの仕事です。

### 出典

- U.S. Naval Observatory「Celestial Navigation Data」。1等星の高さと方位。このページの星の位置を照らし合わせた相手 aa.usno.navy.mil
- NASA JPL「Horizons」。惑星の明るさ（等級）。このページの惑星の等級を照らし合わせた相手 ssd.jpl.nasa.gov
- ヒッパルコス星表（van Leeuwen 2007）。1等星の位置と固有運動 cdsarc.cds.unistra.fr

更新日 2026年9月30日

明るい星を見上げながら、少し歩く。

Angel Stepはヘルスケアから歩数だけを読み、ひとつの数字にして空の上に出します。
